ЕР | Постнаука | |
Считаете ли вы себя политизированным человеком? | ||
да | 82 | 51,1 |
нет | 18 | 48,9 |
Укажите ваш возраст: | ||
< 14 лет | 0,8 | 0 |
14 — 17 лет | 12,5 | 1,1 |
18 — 24 лет | 57,2 | 46,4 |
25 — 34 лет | 24,3 | 45,1 |
35 — 44 лет | 4,2 | 5,7 |
45 — 54 лет | 0,7 | 1,3 |
55 — 64 лет | 0,2 | 0,3 |
65 — 74 лет | 0,1 | 0,2 |
> 75 лет | 0,1 | 0 |
Ваше образование: | ||
начальное, неполное среднее | 7,2 | 0,6 |
среднее общее | 14,2 | 3,1 |
ПТУ, среднее специальное | 8,8 | 1,9 |
незаконченное высшее | 34,5 | 28,3 |
высшее | 32,9 | 58,1 |
есть ученая степень | 2,4 | 8 |
Род ваших занятий: | ||
бизнесмен, предприниматель | 6,7 | 3,5 |
индивидуальный предприниматель | 4,7 | 6 |
руководитель, управленческий работник | 10,5 | 6 |
специалист с высшим образованием в коммерческой сфере | 7,2 | 25,3 |
специалист с высшим образованием — бюджетник | 8,4 | 17,5 |
служащий без специального образования | 1,8 | 2,9 |
военнослужащий, МВД, прокуратура, ЧОП | 2,8 | 0,6 |
квалифицированный рабочий | 5,6 | 4,6 |
неквалифицированный рабочий | 1,7 | 1,6 |
учащийся, студент | 46,2 | 26,1 |
пенсионер | 0,4 | 0,2 |
безработный | 4,2 | 5,7 |
Сфера вашего труда: | ||
силовые ведомства | 7,5 | 1,1 |
производство | 11,4 | 9,6 |
торговля | 12,6 | 10,3 |
наука | 12,3 | 24,7 |
культура | 6,4 | 16,2 |
социальная сфера (учителя, врачи и пр.) | 13,6 | 12,3 |
другое | 36,2 | 25,9 |
Ваша национальность: | ||
русский | 83,3 | 83,4 |
украинец | 3,4 | 3 |
белорус | 0,9 | 1,5 |
татарин | 3,8 | 1,6 |
башкир | 0,6 | 0,3 |
еврей | 2,1 | 3,4 |
немец | 0,4 | 0,3 |
удмурт | 0,2 | 0,1 |
казах | 0,3 | 0,4 |
другая | 5,2 | 6,1 |
Как вы оцениваете положение дел в России: | ||
очень хорошо | 4,9 | 0,3 |
хорошо | 23,1 | 4,3 |
удовлетворительно | 45,8 | 37,3 |
плохо | 18,4 | 40,1 |
очень плохо | 7,9 | 18,1 |
Доверяете ли вы действующей власти? | ||
да, полностью доверяю. Эта власть меня совершенно устраивает | 15,3 | 0,8 |
да, доверяю. Но меня устраивает не всё | 46,3 | 12,9 |
нет, не доверяю. Но кое-что меня устраивает | 26,3 | 52,1 |
нет, не доверяю. Меня эта власть абсолютно не устраивает | 12,2 | 34,2 |
Назовите главный минус власти Путина: | ||
то, что он поддерживает сильное государство и мешает рынку свободно развиваться, интегрироваться в мировую экономику, освободиться от коррупции и излишних социальных обязательств | 13 | 20 |
то, что он пропагандирует консервативные идеи, насаждает религию и патриархат | 8,9 | 26,8 |
то, что невозможно прийти к реализации реальной демократии, подлинного представительства интересов народа | 17,1 | 24,6 |
то, что игра идёт против интересов России и (или) русского народа | 17,6 | 16,8 |
то, что он является носителем неолиберальной идеологии, выразителем интересов капитала, поддерживает рыночную экономику и право частной собственности | 9,1 | 7,1 |
в его власти нет минусов | 34,4 | 4,7 |
Назовите главный минус идей Зюганова: | ||
то, что он за национализацию природных ресурсов, против здоровой конкуренции. хватит России коммунистических экспериментов! | 27,8 | 25,5 |
то, что он за сильное государство, этатист и хочет вернуть всех в гулаг | 6,9 | 6,3 |
то, что за маской «коммунистической партии» скрывается консервативная, религиозная, антирабочая идеология, не имеющая отношения к марксизму | 52,3 | 63,7 |
в его идеях нет минусов | 13 | 4,5 |
Выберите наиболее подходящее описание режима в нацистской Германии? | ||
это социалистический режим, который подавлял частную инициативу, ущемлял бизнес | 3,4 | 2,5 |
крайнее воплощение государства, полный контроль и отсутствие личной свободы, этатистский режим. имел место массовый террор | 42 | 54,2 |
это национальный социализм, то есть работа во благо своего народа. да, имела место агрессивная внешняя политика, но для немцев это был идеальный режим | 35 | 18,1 |
этот режим выражал интересы крупных промышленников, а его социальной базой были мелкие собственники. это был не социализм, а государственный капитализм. трудящиеся немцы ничего не выиграли, многие профсоюзные деятели и коммунисты Германии были репрессированы | 19,6 | 25,1 |
Что такое Октябрьская революция на ваш взгляд? | ||
переворот, совершённый кучкой прозападных/масонских наёмников | 17,9 | 11,5 |
преступление против власти, собственности и (или) русского народа | 25,4 | 17,4 |
восстание народа, доведённого до крайней степени бесправия и самодержавного ужаса, узурпированное большевиками | 13,8 | 36,4 |
восстание народа, доведённого до крайней степени бесправия и самодержавного ужаса, возглавленное большевиками | 16,4 | 19,5 |
историческое событие мирового масштаба, в котором первый раз за всю историю трудящиеся массы взяли власть в свои руки | 26,5 | 15,2 |
Каково ваше отношение к Октябрьской революции? | ||
безусловно положительное | 7,4 | 4,4 |
скорее положительное | 12,4 | 10,5 |
противоречивое | 26,9 | 37,7 |
нейтральное | 15 | 9,4 |
скорее отрицательное | 17,5 | 21,4 |
безусловно отрицательное | 20,9 | 16,6 |
Как вы оцениваете период правления Сталина? | ||
как продолжение чудовищного преступления большевиков, покусившихся на власть, собственность и Россию; как миллионы репрессированных русских людей, ГУЛАГ и подневольный труд | 17,6 | 24 |
как избавление России от большевизма через репрессии в отношении «ленинской гвардии» и гнилой интеллигенции | 10,8 | 2,8 |
как противоречивый период в который экономическое развитие сочеталось с большими человеческими жертвами | 41,7 | 46,1 |
как продолжение дела большевиков в борьбе с врагами народа и построением коммунистического общества | 12,6 | 3,2 |
как контрреволюцию, в которой безусловные экономические успехи сочетались с извращением марксизма, огромная часть большевистской партии была репрессирована, ничем не оправдываемые чистки затронули и интеллигенцию, и рабочих, и крестьян | 17,3 | 23,9 |
Каково ваше отношение к эпохе Сталина? | ||
безусловно положительное | 12,7 | 2,4 |
скорее положительное | 23,7 | 11 |
противоречивое | 32,3 | 31,5 |
нейтральное | 6,5 | 4,4 |
скорее отрицательное | 13,5 | 26,5 |
безусловно отрицательное | 11,3 | 24,2 |
Почему распался СССР (назовите коренную причину)? | ||
потому, что социализм не жизнеспособен | 20,7 | 39,8 |
потому, что советский союз развалили внешние и внутренние враги | 62,8 | 31,4 |
потому, что бюрократическая контрреволюция требовала реставрации капитализма | 16,4 | 28,8 |
Ваше отношение к приватизации 90-х: | ||
приватизация была слишком мягкой и непоследовательной | 8,7 | 12,7 |
приватизация была преступной. следовало раздать собственность более справедливо | 61,3 | 57 |
приватизация была актом реставрации рыночных отношений, она нужна была лишь зарождающимся «предпринимателям» | 30 | 30,3 |
Ваше отношение к национализации: | ||
я против какой-либо национализации, всё должно быть в частных руках | 12,5 | 22 |
я за национализацию только крупных предприятий и нефте-газовой сферы | 66,7 | 69,4 |
я за национализацию всей экономики | 20,9 | 8,6 |
Государство — это: | ||
зло, которое убивает свободу людей | 2,8 | 7,1 |
благо, которое поддерживает общественный консенсус | 8,5 | 9,3 |
бюрократия, наживающаяся на предприимчивых гражданах, душащая бизнес налогами | 6,4 | 9,3 |
регулятор, который защищает людей от хаоса и анархии, задаёт вектор развития, национальную идею | 72,3 | 58,4 |
инструмент классового господства, который неизбежно отомрёт при исчезновении общественных классов с противоположными интересами | 9,9 | 15,9 |
Что вам интереснее? | ||
зарабатывать деньги | 37,6 | 14,6 |
создавать что-либо | 62,4 | 85,4 |
Если работодатель платит работнику крайне низкую зарплату, несмотря на стабильно высокие прибыли, то что должен делать работник? | ||
повышать свою квалификацию и подниматься по карьерной лестнице | 29,4 | 17,2 |
искать другую работу | 33 | 49,4 |
участвовать в забастовке совместно с другими работниками, отстаивая свои права | 15,6 | 24,2 |
призывать государство отрегулировать и разрешить проблемную ситуацию | 21,3 | 8,9 |
ничего, просто работать | 0,8 | 0,3 |
Право частной собственности предполагает, что одни люди покупают труд других людей, в результате чего средняя зарплата наёмных работников определяется рынком труда, а не вкладом работников в производство, и совершенно не эквивалентна труду, затраченному работниками. Зато собственник, нанимающий работников, продаваяя товар по рыночной цене, часто получает несоизмеримо больше себестоимости товара и, исключительно по праву собственности, получает прибыль. Справедливо ли это? | ||
да. Это простая сделка работника и работодателя, всё совершенно справедливо | 65,7 | 58,9 |
нет, как и любая эксплуатация человека человеком | 34,3 | 41,1 |
Вы бы хотели приносить реальную пользу обществу (непосредственно производить материальные и духовные блага) и получать соразмерно своему вкладу? | ||
да | 66,7 | 68,9 |
нет, я хотел бы приносить реальную пользу обществу и получать как можно больше | 29,5 | 28,8 |
нет, я хотел бы не приносить реальную пользу обществу, но получать как можно больше | 3,8 | 2,3 |
Вы бы хотели приносить реальную пользу обществу (непосредственно производить материальные и духовные блага), имея (как и другие люди) всё для полноценной жизни в изобилии? | ||
да | 74 | 78,8 |
нет, если бы у меня было всё для полноценной жизни, я бы не стал ничего производить (ни материальные, ни духовные блага) | 4,2 | 4 |
нет, мне нужна материальная мотивация, чтобы я жил тем лучше, чем больше сделал вклад | 10,3 | 12 |
нет, я хочу, чтобы мой уровень жизни отличался от уровня жизни окружающих в лучшую сторону | 11,5 | 5,1 |
Что наиболее приоритетно для общества? | ||
сохранение традиций, этнической и культурной целостности, самобытности | 39,1 | 18,3 |
экономический рост на основе свободы предпринимательства, поддержка конкуренции, частной инициативы | 20,5 | 26,1 |
обеспечение базовых потребностей всех людей, поступательное развитие общества в интересах каждого | 40,4 | 55,6 |
Как вы относитесь к миграции? | ||
плохо, миграция портит генофонд и культуру, ведёт к всплеску этнической преступности, к потере рабочих мест коренным населением и снижению заработной платы | 44,2 | 24,8 |
хорошо, миграция позволяет получить недостающие трудовые ресурсы по выгодным ценам. миграция — опора малого и среднего бизнеса | 9,2 | 7 |
хорошо, мультикультурализм — всегда хорошо | 3,9 | 7,5 |
миграция является следствием глобального неравенства и стремления бизнеса максимизировать прибыли. устранение экономических причин ликвидирует и негативные последствия | 20,3 | 39,1 |
плохо (другая причина) | 9,9 | 7,6 |
хорошо (другая причина) | 3,3 | 4,5 |
безразлично | 9,2 | 9,5 |
Как вы считаете, имеет ли место в современном мире борьба классов (противостояние интересов работников и работодателей, богатых и бедных, имеющих власть и лишённых власти): | ||
нет, современная экономика основана на компромиссе и взаимном сотрудничестве между социальными группами | 26,4 | 25,6 |
да, современная экономика осталась экономикой острых противоречий и столкновения интересов | 73,6 | 74,4 |
Как вы относитесь к равенству полов? | ||
никакого равенства полов нет и не может быть. МУЖЧИНА — добытчик, женщина — хранительница очага | 39,5 | 14,4 |
никакого равенства полов нет и не может быть. после веков угнетения ЖЕНЩИНЫ должны доминировать в обществе | 0,8 | 0,4 |
должно быть равенство полов, следует отказаться от ВСЕХ половых различий | 8,4 | 7,3 |
должно быть социальное равенство, когда РАЗНЫЕ мужчина и женщина имеют РАВНЫЕ права и возможности | 51,3 | 77,9 |
При каком социальном строе вы хотели бы жить? | ||
при феодальной монархии (с феодальным землевладением и доиндустриальной сельскохозяйственной экономикой) | 5,7 | 3,3 |
при демократическом капитализме (в свободной конкурентной среде, где можно добиться успеха и финансовой независимости) | 44,9 | 46,7 |
при государственном капитализме, фашизме (когда государство направляло бы капитал в соответствии с высшими интересами нации или расы) | 10,5 | 4,8 |
при неополитарной системе (когда жёсткая диктатура бюрократического аппарата сочеталась бы с социально-ориентированной политикой) | 5 | 3,3 |
при социализме (когда социально-ориентированное государство с плановой экономикой постепенно передавало бы непосредственную власть в руки всего общества) | 17,1 | 14,9 |
при коммунизме (когда в бесклассовом и безгосударственном обществе каждому был бы доступен свободный творческий труд и все ресурсы человечества) | 16,7 | 27,1 |
Назовите политическую силу современной России, которую вы поддерживаете: | ||
«Единая Россия» | 51,5 | 4,5 |
ЛДПР | 4,6 | 0,9 |
КПРФ | 4,2 | 1,9 |
«Справедливая Россия» | 1,3 | 0,8 |
Непарламентские партии и организации умеренно правого толка (либеральные, консервативные) | 6 | 21,2 |
Непарламентские партии и организации умеренно левого толка (социал-демократические, лево-реформистские) | 3,7 | 14,3 |
Непарламентские партии и организации крайне правого толка (монархические, национал-социалистические, фашистские) | 7,2 | 4,6 |
Непарламентские партии и организации крайне левого толка (коммунистические, анархистские) | 1,7 | 6 |
Никого не поддерживаю, против всех | 19,8 | 45,7 |
Что такое природа человека и какова она? | ||
природа человека неизменна. человек — это животное, всё сводится к инстинктам. все чувства и стремления обусловлены биологически | 14,8 | 10 |
природа человека неизменна. человек — это образ и подобие божие | 13 | 6,4 |
человек по природе изменчив, идеален, но его портит жизнь/социум | 12,5 | 5,8 |
природа человека изменчива. она биосоциальна, многие чувства совершенно социальны, а изменение условий жизни, социальной среды приводит к изменению человека | 59,8 | 77,8 |
Согласны ли вы с утверждением «никто не выбирает, где родиться, поэтому глупо этим гордиться»? | ||
да | 40,5 | 65,8 |
нет | 59,5 | 34,2 |
Согласны ли вы с утверждением «наша раса имеет множество превосходных качеств по отношению к другим расам»? | ||
да | 41,5 | 17,6 |
нет | 58,5 | 82,4 |
Согласны ли вы с утверждением «по сути, люди разделены более по классам, чем по национальности»? | ||
да | 70,3 | 71,3 |
нет | 29,7 | 28,7 |
Согласны ли вы с тем, что «От каждого по способностям, каждому по потребностям» — в основе своей отличная идея? | ||
да | 67,6 | 60,5 |
нет | 32,4 | 39,5 |
Согласны ли вы с утверждением «очень жаль, что люди, всего лишь манипулирующие деньгами и не приносящие ничего обществу, имеют огромные богатства»? | ||
да | 72,3 | 73,8 |
нет | 27,7 | 26,2 |
Согласны ли вы с утверждением «богатые люди обложены слишком высокими налогами»? | ||
да | 13,9 | 9,9 |
нет | 86,1 | 90,1 |
Согласны ли вы с утверждением «чем свободнее рынок, тем свободнее люди»? | ||
да | 47,7 | 50,7 |
нет | 52,3 | 49,3 |
Согласны ли вы с утверждением «хранение марихуаны для личного использования не должно считаться преступлением»? | ||
да | 33,6 | 68,8 |
нет | 66,4 | 31,2 |
Согласны ли вы с утверждением «смертная казнь должна оставаться одним из возможных наказаний за наиболее серьезные преступления»? | ||
да | 77,2 | 54,4 |
нет | 22,8 | 45,6 |
Согласны ли вы с утверждением «искусство, которое невозможно отличить от мазни животных или деяний неживой природы, вообще не должно рассматриваться как искусство»? | ||
да | 57,1 | 35,1 |
нет | 42,9 | 64,9 |
Согласны ли вы с утверждением «бизнесмен и производитель важнее, чем писатель и художник»? | ||
да | 30,1 | 14,9 |
нет | 69,9 | 85,1 |
Согласны ли вы с утверждением «нельзя быть нравственным, не будучи религиозным»? | ||
да | 25,8 | 6 |
нет | 74,2 | 94 |
Согласны ли вы с утверждением «астрология точно объясняет многие вещи»? | ||
да | 22,4 | 9,7 |
нет | 77,6 | 90,3 |
Согласны ли вы с утверждением «некоторые люди неудачливы по своей природе»? | ||
да | 46,4 | 36,6 |
нет | 53,6 | 63,4 |
Согласны ли вы с утверждением «секс вне брака аморален»? | ||
да | 25,4 | 9,7 |
нет | 74,6 | 90,3 |
Согласны ли вы с утверждением «секс без любви аморален»? | ||
да | 47,1 | 31,4 |
нет | 52,9 | 68,6 |
Согласны ли вы с утверждением «власти не должны совать нос в то, что происходит в спальне между взрослыми людьми по взаимному согласию»? | ||
да | 88,3 | 96,1 |
нет | 11,7 | 3,9 |
Что вы думаете по поводу происхождения человека? | ||
человек был сотворён Богом | 29,9 | 12,1 |
человек — результат эксперимента высших цивилизаций | 11,2 | 5,7 |
человек появился в результате биологической эволюции | 35,4 | 61,3 |
затрудняюсь ответить | 23,5 | 20,9 |
Ваше мировоззрение в плане отношения к богу? | ||
христианство (православие, католичество, протестантизм и т.д.) | 56,1 | 21,7 |
ислам | 3,5 | 0,9 |
буддизм | 1,6 | 4,7 |
другая традиционная конфессия | 2,1 | 1,7 |
деизм (вера в бога, как в творца Вселенной, который не вмешивается в ход вещей после творения) | 4,1 | 4,6 |
пантеизм (отождествление бога с природой, законами мироздания) | 7,6 | 15,2 |
агностицизм (убеждение в невозможности узнать есть бог или нет) | 13,8 | 27,9 |
атеизм (убеждение в том, что бога не существует) | 11,1 | 23,4 |
Как вы относитесь к религии? | ||
Религия является фундаментом духовности, она открывает людям истинный смысл жизни | 24,4 | 8 |
Религия даёт людям нравственные ориентиры и утешение | 54,5 | 52,5 |
Религия является опорой власти, служит одурачиванию народа и тормозит прогресс | 21,1 | 39,5 |
Выберите то, что должно являться по-вашему психологическим стержнем общества: | ||
индивидуализм | 45,9 | 60,7 |
коллективизм | 54,1 | 39,3 |
Как вы думаете, чьи интересы должны преобладать? | ||
частные интересы отдельного человека, чтобы каждый делал так, как выгодно ему самому | 16,3 | 26,3 |
интересы государства, чтобы внешняя сила регулировала и направляла развитие цивилизации | 22,9 | 6,2 |
интересы общества, чтобы ни внешняя организующая сила, ни стихия частных интересов не вредили целям и интересам большинства людей | 60,9 | 67,5 |
Какую экономику вы считаете более совершенной и адекватной 21 веку? | ||
рыночную | 71,8 | 80,5 |
плановую | 28,2 | 19,5 |
Выберите наиболее приемлемый для вас образ будущего человечества: | ||
нет безработицы, промышленность работает, строятся заводы, профессионалы своего дела могут заниматься тем, к чему имеют призвание | 24,1 | 9,5 |
образование стало более системным и качественным, люди стали умнее и логичнее | 5,6 | 7,8 |
общество стало более рационально, разумно, избавилось от труда, не приносящего радость | 3 | 9,1 |
культура переживает подъём, обществу как никогда нужны поэты, музыканты, художники и другие деятели искусства | 2,5 | 2,7 |
рыночные механизмы освободились от влияния коррупции и социальных обязательств государства, процветает свободная конкуренция | 5,1 | 3,2 |
ничего кардинально не изменилось, люди как были, так и остались со своими слабостями и пороками | 8,4 | 7,3 |
автоматизация и расцвет информационного общества, ускорение научно-технического прогресса, освоение космоса | 17,3 | 23 |
эстетика красоты человеческого тела, природы, динамичной гармонии взяла верх над всевозможными украшательствами | 0,9 | 1,7 |
образование стало более глубоким, люди стали больше знать, разнообразие людских характеров и личностей увеличилось | 4,9 | 10,1 |
наступил мир, нет ни войн, ни насилия, все люди живут вместе и радуются друг другу | 15 | 14,9 |
весь мир пришёл к одному мировоззрению (тому, которое вы считаете верным) | 8,6 | 2,8 |
люди стали толерантнее, ничто не считается отклонением, а самовыражению ничего и никто не мешает | 4,7 | 8 |
Ваш пол: | ||
мужской | 78,6 | 62,7 |
женский | 21,4 | 37,3 |
Анализируемый паблик ЕР
Анализируемый паблик «Постнаука»
Проанализированы выборки 1413 человек из паблика ЕР и 3079 человек из паблика «Постнаука».