Избыточная смертность по регионам РФ и официальная смертность от ковида

Разработка социальных приложений

Мы проанализировали избыточную смертность по регионам за апрель-декабрь 2020 года и сравнили её с официальными данными смертности от новой коронавирусной инфекции. Получившиеся результаты сравнили с нашей аналитикой занижения числа заражённых на основе поисковых запросов связанных с обонянием и фальсификацией выборов по регионам.

Официальная статистика смертности от коронавируса взята отсюда (это данные стопкоронавирус.рф). Официальная статистика общего числа зарегистрированных смертей по месяцам и регионам с 2017 года взята отсюда (это данные федеральной службы государственной статистики). Избыточная смертность считалась как разница между числом умерших в 2020 с апреля по декабрь и средними числами умерших в 2017-2019 годах с апреля по декабрь. 

Самым честным/точным регионом оказался город Санкт-Петербург. В нём избыточная смертность всего в 1,89 раза больше, чем заявлено умерших от коронавируса в 2020 году. Из крупных регионов сравнительно хорошо показала себя и Москва — 2,74 раза.

Наиболее драматичный разрыв избыточно умерших и официально зарегистрированных жертв коронавируса — в таких регионах, как Башкортостан и Татарстан (73 и 63 раза соответственно).

Если посмотреть на регионы, которые, предположительно, занижали численность заражённых, то окажется, что списки очень похожи — Башкортостан, Татарстан, Чечня, Челябинская область, Тюменская область — в лидерах по разнице между официальным и предположительно фактическим и там, и тут. А, например, Москва, Алтай, Ингушетия — наоборот.

Башкортостан и Татарстан, являясь безусловными лидерами в первом и втором случае, также безусловно лидируют по количеству ТИКов с невозможными кластерами (аномально низким разбросом значений) на голосованиях. Это подтверждает гипотезу, что причина низких официальных данных по умершим от коронавируса в регионах связана не с недообследованием, а с фальсификациями данных. Вероятно, из-за манипуляции с коронавирусной статистикой в регионах официальное число умерших от коронавируса отличается от избыточного числа умерших аж в 6 раз.

Регион Официально умерло от ковида на 1 января 2021 Избыточная смертность (в процентах) Избыточное число умерших Во сколько раз избыточное число умерших больше официального числа умерших от ковида
Санкт-Петербург 7769 33,6 14672 1,89
Тыва 157 15,3 318 2,02
Коми 578 16,2 1173 2,03
Магаданская обл. 65 10,9 134 2,05
Севастополь 240 12,0 500 2,08
Мурманская обл. 655 22,6 1393 2,13
Бурятия 595 16,6 1277 2,15
Ямало-Ненецкий АО 336 41,3 774 2,30
Калмыкия 200 24,3 468 2,34
Ингушетия 141 32,8 383 2,72
Москва 11280 34,9 30904 2,74
Алтай 103 19,4 308 2,99
Красноярский край 1725 20,4 5297 3,07
Хакасия 264 17,2 840 3,18
Ивановская обл. 521 14,5 1724 3,31
Саха (Якутия) 394 23,5 1335 3,39
Вологодская обл. 438 13,2 1630 3,72
Иркутская обл. 1233 20,7 4752 3,85
Забайкальский край 386 16,1 1519 3,94
Дагестан 1124 39,8 4432 3,94
Ростовская обл. 2077 21,2 8789 4,23
Архангельская обл. 443 18,9 2010 4,54
Воронежская обл. 1175 21,6 5351 4,55
Еврейская АО 72 20,9 332 4,62
Костромская обл. 235 15,6 1090 4,64
ХМАО – Югра 544 35,8 2699 4,96
Нижегородская обл. 1663 23,6 8336 5,01
Пермский край 1143 22,7 5797 5,07
Кабардино-Балкария 263 25,6 1335 5,07
Астраханская обл. 389 24,0 2027 5,21
Адыгея 92 11,8 486 5,28
Тульская обл. 760 23,0 4057 5,34
Смоленская обл. 337 17,6 1872 5,55
Тверская обл. 456 16,3 2558 5,61
Омская обл. 878 30,0 5473 6,23
Алтайский край 888 23,6 5706 6,43
Орловская обл. 270 20,5 1758 6,51
Карелия 163 17,1 1127 6,91
Крым 517 18,4 3642 7,04
Владимирская обл. 510 22,5 3612 7,08
Московская обл. 2914 30,6 20810 7,14
Свердловская обл. 1527 25,8 10945 7,17
Чувашия 538 33,7 3879 7,21
Камчатский край 82 23,8 613 7,47
Ульяновская обл. 474 27,9 3567 7,53
Ставропольский край 740 24,4 5630 7,61
Калининградская обл. 178 16,2 1442 8,10
Новосибирская обл. 974 30,7 8094 8,31
Удмуртия 388 25,5 3376 8,70
Приморский край 379 17,9 3339 8,81
Курская обл. 305 22,9 2834 9,29
Новгородская обл. 99 12,6 941 9,51
Курганская обл. 170 18,1 1701 10,00
Томская обл. 218 24,7 2203 10,11
Брянская обл. 216 17,1 2282 10,56
Краснодарский край 946 20,3 10363 10,95
Кемеровская обл. 470 19,0 5321 11,32
Северная Осетия 101 22,3 1151 11,39
Кировская обл. 230 19,8 2695 11,72
Псковская обл. 100 16,2 1275 12,75
Марий Эл 121 25,0 1561 12,90
Белгородская обл. 262 23,1 3529 13,47
Тамбовская обл. 188 22,2 2555 13,59
Волгоградская обл. 464 25,8 6325 13,63
Пензенская обл. 321 32,2 4436 13,82
Саратовская обл. 421 24,4 6063 14,40
Липецкая обл. 258 32,1 3914 15,17
Ярославская обл. 194 22,1 3099 15,97
Карачаево-Черкессия 41 21,5 662 16,14
Чукотский АО 4 18,3 66 16,38
Хабаровский край 204 26,4 3345 16,40
Калужская обл. 172 25,9 2859 16,62
Оренбургская обл. 345 31,5 6030 17,48
Самарская обл. 618 34,2 10803 17,48
Челябинская обл. 542 29,8 9986 18,42
Рязанская обл. 162 24,0 3005 18,55
Ленинградская обл. 265 28,4 4933 18,61
Амурская обл. 105 27,0 2106 20,05
Мордовия 95 31,1 2471 26,01
Чечня 93 57,1 2723 29,28
Тюменская обл. 204 56,8 6742 33,05
Сахалинская обл. 17 16,1 710 41,76
Татарстан 186 36,1 11724 63,03
Башкортостан 145 28,6 10576 72,94
Ненецкий АО 0 24,5 66

Топ-20 регионов с наибольшим относительным приростом смертности в апреле-декабре 2020

в процентах к обычному уровню смертности

1 Чечня 57,1
2 Тюменская обл. 56,8
3 Ямало-Ненецкий АО 41,3
4 Дагестан 39,8
5 Татарстан 36,1
6 ХМАО – Югра 35,8
7 Москва 34,9
8 Самарская обл. 34,2
9 Чувашия 33,7
10 Санкт-Петербург 33,6
11 Ингушетия 32,8
12 Пензенская обл. 32,2
13 Липецкая обл. 32,1
14 Оренбургская обл. 31,5
15 Мордовия 31,1
16 Новосибирская обл. 30,7
17 Московская обл. 30,6
18 Омская обл. 30,0
19 Челябинская обл. 29,8
20 Башкортостан 28,6