Проанализированы политические взгляды 2033 человек с авторитаризмом личности < 20% по опроснику RWA. Симпатии деятелям шоу-бизнеса (эстрадные-певцы и пр.), священнослужителям, полицейским, чиновникам исчезающе малы. Исторические деятели, вызывающие симпатию - Че Гевара (42.2%), Махно (34.3%), Столыпин (29.1%), Ленин (27.6%). Путин вызывает симпатии у 1.9% людей с антиавторитаризмом < 20%, антипатии - у 74.7%. Также многочисленные антипатии вызывают Гитлер (66.2%) и Сталин (64.1%). Только 4.4% считают октябрьскую революцию переворотом, совершённым кучкой прозападных/масонских наёмников. Тех, кто отрицательно оценивает сталинский период в 11,8 раз больше, чем тех кто оценивает его положительно. Лишь 14.1% приоритет зарабатывания денег ставят выше создания чего-либо. 52.2% считают несправедливым извлечение прибыли. 38.2% считают миграцию следствием глобального неравенства. Лишь 5.2% отрицают равенство полов. Наиболее популярные социальные строи - демократический капитализм (43.3%) и коммунизм (42.4%). Политические силы - крайне левые (24.4%), умеренно правые (21%), умеренно левые (11.5%). Поддержка ЕР в пределах статистической погрешности. 56.2% против смертной казни. 73% являются сторонниками эволюционного происхождения человека (вариант называется более чем в 2 раза чаще, чем авторитариями). Преобладающие религиозные взгляды - атеизм (43.5%), агностицизм (30%). 86.2% считают одной из главных проблем России отсутствие реальной демократии. Преобладание интересов распределилось почти пополам между частными интересами человека(47.8%) и интересами общества (50.4%). 31.6% хотел бы участвовать в коллективных действиях экономического характера.
да | 63.5% | |
нет | 36.5% |
Укажите ваш возраст:
< 14 лет | 0.6% | |
14 — 17 лет | 16.9% | |
18 — 24 лет | 59.2% | |
25 — 34 лет | 19.5% | |
35 — 44 лет | 3.3% | |
45 — 54 лет | 0.1% | |
55 — 64 лет | 0.2% | |
65 — 74 лет | 0% | |
> 75 лет | 0% |
Ваше образование:
начальное, неполное среднее | 8.9% | |
среднее общее | 16.3% | |
ПТУ, среднее специальное | 6.4% | |
незаконченное высшее | 39% | |
высшее | 27.5% | |
есть ученая степень | 1.8% |
Род ваших занятий:
бизнесмен, предприниматель | 1.1% | |
индивидуальный предприниматель | 3.3% | |
руководитель, управленческий работник | 2.1% | |
специалист с высшим образованием в коммерческой сфере | 11.9% | |
специалист с высшим образованием — бюджетник | 5.7% | |
служащий без специального образования | 2.4% | |
военнослужащий, МВД, прокуратура, ЧОП | 0.4% | |
квалифицированный рабочий | 3.9% | |
неквалифицированный рабочий | 2.4% | |
учащийся, студент | 57.6% | |
пенсионер | 0.1% | |
безработный | 9.1% |
Сфера вашего труда:
силовые ведомства | 1.1% | |
производство | 9.4% | |
торговля | 8.4% | |
наука | 24.1% | |
культура | 14.1% | |
социальная сфера (учителя, врачи и пр.) | 10.5% | |
другое | 32.4% |
Ваша национальность:
русский | 66.9% | |
украинец | 11.4% | |
белорус | 3.3% | |
татарин | 2.8% | |
башкир | 0.3% | |
еврей | 3.7% | |
немец | 0.9% | |
удмурт | 0.1% | |
казах | 0.6% | |
другая | 9.9% |
Перечислите профессиональные группы, к которым вы испытываете НАИБОЛЬШЕЕ уважение?
рабочие | 35.7% | |
служащие | 7.2% | |
инженеры, специалисты в сфере производства | 63.9% | |
специалисты в другой сфере | 26.3% | |
военные | 10.5% | |
учителя, преподаватели | 56.5% | |
учёные, деятели науки | 86.4% | |
врачи, медицинские работники | 63.6% | |
деятели культуры (театральные актёры, музыканты, поэты, писатели) | 55.2% | |
деятели шоу-бизнеса (эстрадные-певцы и пр.) | 2.4% | |
священнослужители | 2.6% | |
полицейские | 3.1% | |
чиновники, государственные деятели | 2.6% | |
предприниматели, бизнесмены | 26.4% |
Перечислите профессиональные группы, к которым вы испытываете НАИМЕНЬШЕЕ уважение?
рабочие | 11% | |
служащие | 13.5% | |
инженеры, специалисты в сфере производства | 2.2% | |
специалисты в другой сфере | 1.6% | |
военные | 38.5% | |
учителя, преподаватели | 4.8% | |
учёные, деятели науки | 3.1% | |
врачи, медицинские работники | 3.8% | |
деятели культуры (театральные актёры, музыканты, поэты, писатели) | 6.1% | |
деятели шоу-бизнеса (эстрадные-певцы и пр.) | 57.6% | |
священнослужители | 67.5% | |
полицейские | 54.6% | |
чиновники, государственные деятели | 73.9% | |
предприниматели, бизнесмены | 27% |
Какие исторические деятели из перечисленных вызывают у вас симпатию?
П.А. Столыпин | 29.1% | |
Николай II | 7.7% | |
В.И. Ленин | 27.6% | |
Махно | 34.3% | |
Л.Д. Троцкий | 21.2% | |
И.В. Сталин | 9.3% | |
Адольф Гитлер | 10.3% | |
Че Гевара | 42.2% | |
Аугусто Пиночет | 6.6% | |
Борис Ельцин | 10.8% | |
Владимир Путин | 1.9% |
Какие исторические деятели из перечисленных вызывают у вас антипатию?
П.А. Столыпин | 17.8% | |
Николай II | 47.7% | |
В.И. Ленин | 32.3% | |
Махно | 12.8% | |
Л.Д. Троцкий | 22% | |
И.В. Сталин | 64.1% | |
Адольф Гитлер | 66.2% | |
Че Гевара | 13.2% | |
Аугусто Пиночет | 38.3% | |
Борис Ельцин | 47.1% | |
Владимир Путин | 74.7% |
Как вы оцениваете положение дел в России:
очень хорошо | 0.4% | |
хорошо | 0.9% | |
удовлетворительно | 13.8% | |
плохо | 46.7% | |
очень плохо | 38.1% |
Доверяете ли вы действующей власти?
да, полностью доверяю. Эта власть меня совершенно устраивает | 0.3% | |
да, доверяю. Но меня устраивает не всё | 2.4% | |
нет, не доверяю. Но кое-что меня устраивает | 31.4% | |
нет, не доверяю. Меня эта власть абсолютно не устраивает | 65.9% |
Назовите главный минус власти Путина:
то, что он поддерживает сильное государство и мешает рынку свободно развиваться, интегрироваться в мировую экономику, освободиться от коррупции и излишних социальных обязательств | 14.4% | |
то, что он пропагандирует консервативные идеи, насаждает религию и патриархат | 44.3% | |
то, что невозможно прийти к реализации реальной демократии, подлинного представительства интересов народа | 21.9% | |
то, что игра идёт против интересов России и (или) русского народа | 6.2% | |
то, что он является носителем неолиберальной идеологии, выразителем интересов капитала, поддерживает рыночную экономику и право частной собственности | 12.6% | |
в его власти нет минусов | 0.6% |
Назовите главный минус идей Зюганова:
то, что он за национализацию природных ресурсов, против здоровой конкуренции. хватит России коммунистических экспериментов! | 22.6% | |
то, что он за сильное государство, этатист и хочет вернуть всех в гулаг | 10.7% | |
то, что за маской «коммунистической партии» скрывается консервативная, религиозная, антирабочая идеология, не имеющая отношения к марксизму | 64.8% | |
в его идеях нет минусов | 1.8% |
Выберите наиболее подходящее описание режима в нацистской Германии?
это социалистический режим, который подавлял частную инициативу, ущемлял бизнес | 4.3% | |
крайнее воплощение государства, полный контроль и отсутствие личной свободы, этатистский режим. имел место массовый террор | 56.4% | |
это национальный социализм, то есть работа во благо своего народа. да, имела место агрессивная внешняя политика, но для немцев это был идеальный режим | 13% | |
этот режим выражал интересы крупных промышленников, а его социальной базой были мелкие собственники. это был не социализм, а государственный капитализм. трудящиеся немцы ничего не выиграли, многие профсоюзные деятели и коммунисты Германии были репрессированы | 26.3% |
Выберите неотъемлемые, на ваш, взгляд атрибуты коммунизма:
массовый террор | 26.6% | |
свободное и творческое развитие каждого человека, эмансипация человеческой сущности | 34.5% | |
бюрократия, власть одной партии, привилегии для партийного аппарата, сильное государство | 42.9% | |
общественная собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человека человеком | 47.2% | |
подневольный/рабский труд | 27% | |
общность жён и мужей, свободные отношения полов | 19.6% | |
социальное равенство, открывающее дорогу многообразию личностей, интересов; богатство материальной и духовной культуры | 42.6% | |
коммуны, как единственный способ общежития | 25.2% | |
отсутствие государства и бюрократии, принятие решений с помощью научного метода, использования экспертных систем и прямой демократии | 33.2% | |
однообразие, серость, унификация | 46.6% | |
высокие отношения между людьми, в личных отношениях отсутствуют как патриархальные предрассудки, так и потребительская «свобода», а главным критерием является любовь | 27% | |
отсутствие стимулов работать, всеобщая апатия и безделие | 29.5% | |
свободный творческий труд без какого-либо принуждения | 34.7% | |
власть всемирного еврейства | 2.6% | |
высокое техническое развитие, автоматизация производства | 36.6% |
Что такое Октябрьская революция на ваш взгляд?
переворот, совершённый кучкой прозападных/масонских наёмников | 4.4% | |
преступление против власти, собственности и (или) русского народа | 10.7% | |
восстание народа, доведённого до крайней степени бесправия и самодержавного ужаса, узурпированное большевиками | 46.5% | |
восстание народа, доведённого до крайней степени бесправия и самодержавного ужаса, возглавленное большевиками | 18.8% | |
историческое событие мирового масштаба, в котором первый раз за всю историю трудящиеся массы взяли власть в свои руки | 19.6% |
Каково ваше отношение к Октябрьской революции?
безусловно положительное | 12.7% | |
скорее положительное | 14.4% | |
противоречивое | 32.5% | |
нейтральное | 10.2% | |
скорее отрицательное | 14.7% | |
безусловно отрицательное | 15.4% |
Как вы оцениваете период правления Сталина?
как продолжение чудовищного преступления большевиков, покусившихся на власть, собственность и Россию; как миллионы репрессированных русских людей, ГУЛАГ и подневольный труд | 31.3% | |
как избавление России от большевизма через репрессии в отношении «ленинской гвардии» и гнилой интеллигенции | 0.7% | |
как противоречивый период в который экономическое развитие сочеталось с большими человеческими жертвами | 29.9% | |
как продолжение дела большевиков в борьбе с врагами народа и построением коммунистического общества | 2% | |
как контрреволюцию, в которой безусловные экономические успехи сочетались с извращением марксизма, огромная часть большевистской партии была репрессирована, ничем не оправдываемые чистки затронули и интеллигенцию, и рабочих, и крестьян | 36.1% |
Каково ваше отношение к эпохе Сталина?
безусловно положительное | 1.6% | |
скорее положительное | 4.2% | |
противоречивое | 21.8% | |
нейтральное | 4% | |
скорее отрицательное | 26.3% | |
безусловно отрицательное | 42.1% |
Почему распался СССР (назовите коренную причину)?
потому, что социализм не жизнеспособен | 45.5% | |
потому, что советский союз развалили внешние и внутренние враги | 18.5% | |
потому, что бюрократическая контрреволюция требовала реставрации капитализма | 35.9% |
Ваше отношение к приватизации 90-х:
приватизация была слишком мягкой и непоследовательной | 16.4% | |
приватизация была преступной. следовало раздать собственность более справедливо | 45% | |
приватизация была актом реставрации рыночных отношений, она нужна была лишь зарождающимся «предпринимателям» | 38.6% |
Ваше отношение к национализации:
я против какой-либо национализации, всё должно быть в частных руках | 32.9% | |
я за национализацию только крупных предприятий и нефте-газовой сферы | 49.2% | |
я за национализацию всей экономики | 17.9% |
Государство — это:
зло, которое убивает свободу людей | 24.1% | |
благо, которое поддерживает общественный консенсус | 8% | |
бюрократия, наживающаяся на предприимчивых гражданах, душащая бизнес налогами | 13.6% | |
регулятор, который защищает людей от хаоса и анархии, задаёт вектор развития, национальную идею | 25.8% | |
инструмент классового господства, который неизбежно отомрёт при исчезновении общественных классов с противоположными интересами | 28.5% |
Что вам интереснее?
зарабатывать деньги | 14.1% | |
создавать что-либо | 85.9% |
Если работодатель платит работнику крайне низкую зарплату, несмотря на стабильно высокие прибыли, то что должен делать работник?
повышать свою квалификацию и подниматься по карьерной лестнице | 12.8% | |
искать другую работу | 35.5% | |
участвовать в забастовке совместно с другими работниками, отстаивая свои права | 45.8% | |
призывать государство отрегулировать и разрешить проблемную ситуацию | 5.6% | |
ничего, просто работать | 0.3% |
Право частной собственности предполагает, что одни люди покупают труд других людей, в результате чего средняя зарплата наёмных работников определяется рынком труда, а не вкладом работников в производство, и совершенно не эквивалентна труду, затраченному работниками. Зато собственник, нанимающий работников, продаваяя товар по рыночной цене, часто получает несоизмеримо больше себестоимости товара и, исключительно по праву собственности, получает прибыль. Справедливо ли это?
да. Это простая сделка работника и работодателя, всё совершенно справедливо | 47.7% | |
нет, как и любая эксплуатация человека человеком | 52.2% |
Вы бы хотели приносить реальную пользу обществу (непосредственно производить материальные и духовные блага) и получать соразмерно своему вкладу?
да | 66.7% | |
нет, я хотел бы приносить реальную пользу обществу и получать как можно больше | 26.3% | |
нет, я хотел бы не приносить реальную пользу обществу, но получать как можно больше | 7.1% |
Вы бы хотели приносить реальную пользу обществу (непосредственно производить материальные и духовные блага), имея (как и другие люди) всё для полноценной жизни в изобилии?
да | 73.9% | |
нет, если бы у меня было всё для полноценной жизни, я бы не стал ничего производить (ни материальные, ни духовные блага) | 7.8% | |
нет, мне нужна материальная мотивация, чтобы я жил тем лучше, чем больше сделал вклад | 11.8% | |
нет, я хочу, чтобы мой уровень жизни отличался от уровня жизни окружающих в лучшую сторону | 6.5% |
Что наиболее приоритетно для общества?
сохранение традиций, этнической и культурной целостности, самобытности | 5.4% | |
экономический рост на основе свободы предпринимательства, поддержка конкуренции, частной инициативы | 28.9% | |
обеспечение базовых потребностей всех людей, поступательное развитие общества в интересах каждого | 65.8% |
Как вы относитесь к миграции?
плохо, миграция портит генофонд и культуру, ведёт к всплеску этнической преступности, к потере рабочих мест коренным населением и снижению заработной платы | 16.4% | |
хорошо, миграция позволяет получить недостающие трудовые ресурсы по выгодным ценам. миграция — опора малого и среднего бизнеса | 8.6% | |
хорошо, мультикультурализм — всегда хорошо | 13% | |
миграция является следствием глобального неравенства и стремления бизнеса максимизировать прибыли. устранение экономических причин ликвидирует и негативные последствия | 38.2% | |
плохо (другая причина) | 6% | |
хорошо (другая причина) | 4.9% | |
безразлично | 12.8% |
Как вы считаете, имеет ли место в современном мире борьба классов (противостояние интересов работников и работодателей, богатых и бедных, имеющих власть и лишённых власти):
нет, современная экономика основана на компромиссе и взаимном сотрудничестве между социальными группами | 25.4% | |
да, современная экономика осталась экономикой острых противоречий и столкновения интересов | 74.6% |
Как вы относитесь к равенству полов?
никакого равенства полов нет и не может быть. МУЖЧИНА — добытчик, женщина — хранительница очага | 4.3% | |
никакого равенства полов нет и не может быть. после веков угнетения ЖЕНЩИНЫ должны доминировать в обществе | 0.9% | |
должно быть равенство полов, следует отказаться от ВСЕХ половых различий | 22.8% | |
должно быть социальное равенство, когда РАЗНЫЕ мужчина и женщина имеют РАВНЫЕ права и возможности | 72% |
При каком социальном строе вы хотели бы жить?
при феодальной монархии (с феодальным землевладением и доиндустриальной сельскохозяйственной экономикой) | 1.9% | |
при демократическом капитализме (в свободной конкурентной среде, где можно добиться успеха и финансовой независимости) | 43.3% | |
при государственном капитализме, фашизме (когда государство направляло бы капитал в соответствии с высшими интересами нации или расы) | 1.8% | |
при неополитарной системе (когда жёсткая диктатура бюрократического аппарата сочеталась бы с социально-ориентированной политикой) | 1% | |
при социализме (когда социально-ориентированное государство с плановой экономикой постепенно передавало бы непосредственную власть в руки всего общества) | 9.7% | |
при коммунизме (когда в бесклассовом и безгосударственном обществе каждому был бы доступен свободный творческий труд и все ресурсы человечества) | 42.4% |
Назовите политическую силу современной России, которую вы поддерживаете:
«Единая Россия» | 0.5% | |
ЛДПР | 0.9% | |
КПРФ | 0.5% | |
«Справедливая Россия» | 0.1% | |
Непарламентские партии и организации умеренно правого толка (либеральные, консервативные) | 21% | |
Непарламентские партии и организации умеренно левого толка (социал-демократические, лево-реформистские) | 11.5% | |
Непарламентские партии и организации крайне правого толка (монархические, национал-социалистические, фашистские) | 1.7% | |
Непарламентские партии и организации крайне левого толка (коммунистические, анархистские) | 24.4% | |
Никого не поддерживаю, против всех | 39.4% |
Что такое природа человека и какова она?
природа человека неизменна. человек — это животное, всё сводится к инстинктам. все чувства и стремления обусловлены биологически | 14.8% | |
природа человека неизменна. человек — это образ и подобие божие | 2.1% | |
человек по природе изменчив, идеален, но его портит жизнь/социум | 7.8% | |
природа человека изменчива. она биосоциальна, многие чувства совершенно социальны, а изменение условий жизни, социальной среды приводит к изменению человека | 75.4% |
Согласны ли вы с утверждением «никто не выбирает, где родиться, поэтому глупо этим гордиться»?
да | 89.9% | |
нет | 10.1% |
Согласны ли вы с утверждением «наша раса имеет множество превосходных качеств по отношению к другим расам»?
да | 10.5% | |
нет | 89.5% |
Согласны ли вы с утверждением «по сути, люди разделены более по классам, чем по национальности»?
да | 77.2% | |
нет | 22.8% |
Согласны ли вы с тем, что «От каждого по способностям, каждому по потребностям» — в основе своей отличная идея?
да | 63.5% | |
нет | 36.5% |
Согласны ли вы с утверждением «очень жаль, что люди, всего лишь манипулирующие деньгами и не приносящие ничего обществу, имеют огромные богатства»?
да | 71.9% | |
нет | 28.1% |
Согласны ли вы с утверждением «богатые люди обложены слишком высокими налогами»?
да | 14.6% | |
нет | 85.4% |
Согласны ли вы с утверждением «чем свободнее рынок, тем свободнее люди»?
да | 58.7% | |
нет | 41.3% |
Согласны ли вы с утверждением «хранение марихуаны для личного использования не должно считаться преступлением»?
да | 85.8% | |
нет | 14.2% |
Согласны ли вы с утверждением «смертная казнь должна оставаться одним из возможных наказаний за наиболее серьезные преступления»?
да | 43.8% | |
нет | 56.2% |
Согласны ли вы с утверждением «искусство, которое невозможно отличить от мазни животных или деяний неживой природы, вообще не должно рассматриваться как искусство»?
да | 30.2% | |
нет | 69.8% |
Согласны ли вы с утверждением «бизнесмен и производитель важнее, чем писатель и художник»?
да | 15.9% | |
нет | 84.1% |
Согласны ли вы с утверждением «нельзя быть нравственным, не будучи религиозным»?
да | 2.4% | |
нет | 97.6% |
Согласны ли вы с утверждением «астрология точно объясняет многие вещи»?
да | 8.3% | |
нет | 91.7% |
Согласны ли вы с утверждением «некоторые люди неудачливы по своей природе»?
да | 26.1% | |
нет | 73.9% |
Согласны ли вы с утверждением «секс вне брака аморален»?
да | 3.8% | |
нет | 96.2% |
Согласны ли вы с утверждением «секс без любви аморален»?
да | 23.5% | |
нет | 76.5% |
Согласны ли вы с утверждением «власти не должны совать нос в то, что происходит в спальне между взрослыми людьми по взаимному согласию»?
да | 98.7% | |
нет | 1.3% |
Что вы думаете по поводу происхождения человека?
человек был сотворён Богом | 4.6% | |
человек — результат эксперимента высших цивилизаций | 4.8% | |
человек появился в результате биологической эволюции | 73% | |
затрудняюсь ответить | 17.6% |
Ваше мировоззрение в плане отношения к богу?
христианство (православие, католичество, протестантизм и т.д.) | 6.2% | |
ислам | 0.2% | |
буддизм | 2.7% | |
другая традиционная конфессия | 1.3% | |
деизм (вера в бога, как в творца Вселенной, который не вмешивается в ход вещей после творения) | 4% | |
пантеизм (отождествление бога с природой, законами мироздания) | 12% | |
агностицизм (убеждение в невозможности узнать есть бог или нет) | 30% | |
атеизм (убеждение в том, что бога не существует) | 43.5% |
Как вы относитесь к религии?
Религия является фундаментом духовности, она открывает людям истинный смысл жизни | 2.4% | |
Религия даёт людям нравственные ориентиры и утешение | 25.2% | |
Религия является опорой власти, служит одурачиванию народа и тормозит прогресс | 72.5% |
Что по-вашему лучше всего характеризует современную жизнь с положительной стороны?
безграничные перспективы | 31.5% | |
возможность наиболее полно раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 44.8% | |
отсутствие проблем с жильём | 5.3% | |
отсутствие проблем с работой | 8.5% | |
возможность достойно жить, путешествовать, заниматься тем, чем хочется | 40.7% | |
справедливость вознаграждения за труды | 6% | |
нравственный подъём, чистота и непосредственность в отношениях между людьми | 3.5% | |
бурное строительство новых заводов, повсеместное внедрение передовых технологий | 14% | |
отличное образование, высокий интеллектуальный уровень населения | 14.6% | |
высококлассная доступная медицина | 10.3% | |
гармония с природой, отсутствие проблем с экологией | 3% | |
возможность каждому человеку участвовать в политической жизни, влиять на судьбу страны и мира | 16.7% | |
равенство возможностей | 17.8% |
Что по-вашему ярче всего характеризует современную жизнь с отрицательной стороны?
отсутствие перспектив | 32% | |
отсутствие возможностей раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 32.8% | |
проблемы с жильём | 67.7% | |
проблемы с работой | 57.6% | |
бедность и нищета, невозможность путешествовать и заниматься тем, чем хочется | 50.5% | |
несправедливость вознаграждения за труды | 54.6% | |
нравственный упадок, лживые и бесчеловечные отношения между людьми | 54.4% | |
упадок промышленности, торможение научно-технического прогресса | 46.9% | |
деградация образования, снижение интеллектуального уровня населения | 73.8% | |
некачественная и малодоступная медицина | 62.8% | |
экологический кризис | 63.4% | |
отсутствие возможности влиять на судьбу страны и мира через современные политические институты | 64.1% | |
неравенство возможностей | 61.2% |
Перечислите основные проблемы России:
коррупция | 94.3% | |
высокие налоги | 34% | |
ущемление прав предпринимателей, протекционизм | 43.5% | |
низкая социальная защищённость | 74.9% | |
низкие зарплаты | 68.2% | |
коммерциализация социальной сферы | 44.1% | |
развал промышленности | 63.1% | |
развал ЖКХ | 59.2% | |
развал образования и медицины | 82.5% | |
отсутствие реальной демократии | 86.2% | |
отсутствие национальной идеи | 19.6% |
Выберите то, что должно являться по-вашему психологическим стержнем общества:
индивидуализм | 72.6% | |
коллективизм | 27.4% |
Как вы думаете, чьи интересы должны преобладать?
частные интересы отдельного человека, чтобы каждый делал так, как выгодно ему самому | 47.8% | |
интересы государства, чтобы внешняя сила регулировала и направляла развитие цивилизации | 1.8% | |
интересы общества, чтобы ни внешняя организующая сила, ни стихия частных интересов не вредили целям и интересам большинства людей | 50.4% |
Какую экономику вы считаете более совершенной и адекватной 21 веку?
рыночную | 74.1% | |
плановую | 25.9% |
Выберите наиболее приемлемый для вас образ будущего человечества:
нет безработицы, промышленность работает, строятся заводы, профессионалы своего дела могут заниматься тем, к чему имеют призвание | 4.8% | |
образование стало более системным и качественным, люди стали умнее и логичнее | 4.3% | |
общество стало более рационально, разумно, избавилось от труда, не приносящего радость | 10.2% | |
культура переживает подъём, обществу как никогда нужны поэты, музыканты, художники и другие деятели искусства | 2.9% | |
рыночные механизмы освободились от влияния коррупции и социальных обязательств государства, процветает свободная конкуренция | 4.3% | |
ничего кардинально не изменилось, люди как были, так и остались со своими слабостями и пороками | 4.5% | |
автоматизация и расцвет информационного общества, ускорение научно-технического прогресса, освоение космоса | 22.9% | |
эстетика красоты человеческого тела, природы, динамичной гармонии взяла верх над всевозможными украшательствами | 1.2% | |
образование стало более глубоким, люди стали больше знать, разнообразие людских характеров и личностей увеличилось | 7.9% | |
наступил мир, нет ни войн, ни насилия, все люди живут вместе и радуются друг другу | 15.2% | |
весь мир пришёл к одному мировоззрению (тому, которое вы считаете верным) | 4.5% | |
люди стали толерантнее, ничто не считается отклонением, а самовыражению ничего и никто не мешает | 17.2% |
Перечислите что конкретно вы готовы были бы делать СЕЙЧАС, чтобы В ПЕРСПЕКТИВЕ улучшить свою жизнь (когда станут доминировать силы, выражающие ваши интересы)?
голосовать на выборах | 57.6% | |
вступать в группы в социальных сетях и делать репосты сообщений на свою страницу | 39.7% | |
уделять 30 минут в день рассылке сообщений, коментариев в социальных сетях | 22.1% | |
жертвовать 100 рублей в месяц на нужды организаций, выражающих ваши интересы | 33.4% | |
жертвовать >1000 рублей в месяц на нужды организаций, выражающих ваши интересы | 19.1% | |
ежемесячно расклеивать и (или) раздавать 1000 листовок | 18.1% | |
создавать информационный, агитационный, обучающий и развлекательный контент (статьи, книги, графика, аудио, видео и пр.), несущий идеи, которые служат вашим интересам | 52.4% | |
активно участвовать в дискуссионных клубах, в повседневной работе организаций, выражающих ваши интересы | 49.8% | |
активно участвовать в коллективных действиях экономического характера (забастовках, стачках) | 31.6% | |
активно участвовать в коллективных действиях политического характера (митингах, акциях протеста) | 52.5% | |
помогать товарищам своей профессиональной сферой (юридически, медицински и пр.) | 61.7% |
Ваш пол:
мужской | 73.8% | |
женский | 26.2% |