Статистика ответов на вопросы теста от 05.11.2013. Число протестированных: 5473 чел. (служащие без специального образования)
Считаете ли вы себя политизированным человеком?
да | 42.5% | |
нет | 57.5% |
Укажите ваш возраст:
< 14 лет | 0% | |
14 — 17 лет | 0% | |
18 — 24 лет | 55.4% | |
25 — 34 лет | 38.5% | |
35 — 44 лет | 6.1% | |
45 — 54 лет | 0% | |
55 — 64 лет | 0% | |
65 — 74 лет | 0% | |
> 75 лет | 0% |
Ваше образование:
начальное, неполное среднее | 3.6% | |
среднее общее | 14.9% | |
ПТУ, среднее специальное | 20.6% | |
незаконченное высшее | 46.8% | |
высшее | 14% | |
есть ученая степень | 0.1% |
Род ваших занятий:
бизнесмен, предприниматель | 0% | |
индивидуальный предприниматель | 0% | |
руководитель, управленческий работник | 0% | |
специалист с высшим образованием в коммерческой сфере | 0% | |
специалист с высшим образованием — бюджетник | 0% | |
служащий без специального образования | 100% | |
военнослужащий, МВД, прокуратура, ЧОП | 0% | |
квалифицированный рабочий | 0% | |
неквалифицированный рабочий | 0% | |
учащийся, студент | 0% | |
пенсионер | 0% | |
безработный | 0% |
Сфера вашего труда:
силовые ведомства | 3.3% | |
производство | 9.2% | |
торговля | 38.5% | |
наука | 1.5% | |
культура | 7.6% | |
социальная сфера (учителя, врачи и пр.) | 7.7% | |
другое | 32.2% |
Ваша национальность:
русский | 83.1% | |
украинец | 5.6% | |
белорус | 2.2% | |
татарин | 2% | |
башкир | 0.4% | |
еврей | 1.4% | |
немец | 0.5% | |
удмурт | 0.2% | |
казах | 0.2% | |
другая | 4.3% |
Перечислите профессиональные группы, к которым вы испытываете НАИБОЛЬШЕЕ уважение?
рабочие | 38.8% | |
служащие | 12.8% | |
инженеры, специалисты в сфере производства | 53.6% | |
специалисты в другой сфере | 17.4% | |
военные | 32.6% | |
учителя, преподаватели | 48.3% | |
учёные, деятели науки | 60.5% | |
врачи, медицинские работники | 55.4% | |
деятели культуры (театральные актёры, музыканты, поэты, писатели) | 39.6% | |
деятели шоу-бизнеса (эстрадные-певцы и пр.) | 4.1% | |
священнослужители | 10.3% | |
полицейские | 7.5% | |
чиновники, государственные деятели | 2.8% | |
предприниматели, бизнесмены | 23.1% |
Перечислите профессиональные группы, к которым вы испытываете НАИМЕНЬШЕЕ уважение?
рабочие | 8.2% | |
служащие | 7.1% | |
инженеры, специалисты в сфере производства | 4.3% | |
специалисты в другой сфере | 2.8% | |
военные | 17.2% | |
учителя, преподаватели | 6.2% | |
учёные, деятели науки | 5.1% | |
врачи, медицинские работники | 7.3% | |
деятели культуры (театральные актёры, музыканты, поэты, писатели) | 11.7% | |
деятели шоу-бизнеса (эстрадные-певцы и пр.) | 52.4% | |
священнослужители | 44.3% | |
полицейские | 44.7% | |
чиновники, государственные деятели | 65.3% | |
предприниматели, бизнесмены | 21.4% |
Какие исторические деятели из перечисленных вызывают у вас симпатию?
П.А. Столыпин | 34.4% | |
Николай II | 24.8% | |
В.И. Ленин | 16.3% | |
Махно | 16.9% | |
Л.Д. Троцкий | 7.4% | |
И.В. Сталин | 27.9% | |
Адольф Гитлер | 25% | |
Че Гевара | 42% | |
Аугусто Пиночет | 5.6% | |
Борис Ельцин | 4% | |
Владимир Путин | 11.4% |
Какие исторические деятели из перечисленных вызывают у вас антипатию?
П.А. Столыпин | 7.1% | |
Николай II | 19.1% | |
В.И. Ленин | 30.8% | |
Махно | 12.2% | |
Л.Д. Троцкий | 21.3% | |
И.В. Сталин | 34% | |
Адольф Гитлер | 46.3% | |
Че Гевара | 7.3% | |
Аугусто Пиночет | 15.8% | |
Борис Ельцин | 50.2% | |
Владимир Путин | 51.4% |
Как вы оцениваете положение дел в России:
очень хорошо | 0.5% | |
хорошо | 3.2% | |
удовлетворительно | 31.6% | |
плохо | 39.9% | |
очень плохо | 24.9% |
Доверяете ли вы действующей власти?
да, полностью доверяю. Эта власть меня совершенно устраивает | 1.1% | |
да, доверяю. Но меня устраивает не всё | 11% | |
нет, не доверяю. Но кое-что меня устраивает | 47.9% | |
нет, не доверяю. Меня эта власть абсолютно не устраивает | 39.9% |
Назовите главный минус власти Путина:
то, что он поддерживает сильное государство и мешает рынку свободно развиваться, интегрироваться в мировую экономику, освободиться от коррупции и излишних социальных обязательств | 11.3% | |
то, что он пропагандирует консервативные идеи, насаждает религию и патриархат | 18% | |
то, что невозможно прийти к реализации реальной демократии, подлинного представительства интересов народа | 21.8% | |
то, что игра идёт против интересов России и (или) русского народа | 37.4% | |
то, что он является носителем неолиберальной идеологии, выразителем интересов капитала, поддерживает рыночную экономику и право частной собственности | 6.7% | |
в его власти нет минусов | 4.8% |
Назовите главный минус идей Зюганова:
то, что он за национализацию природных ресурсов, против здоровой конкуренции. хватит России коммунистических экспериментов! | 22.3% | |
то, что он за сильное государство, этатист и хочет вернуть всех в гулаг | 7.7% | |
то, что за маской «коммунистической партии» скрывается консервативная, религиозная, антирабочая идеология, не имеющая отношения к марксизму | 62.4% | |
в его идеях нет минусов | 7.6% |
Выберите наиболее подходящее описание режима в нацистской Германии?
это социалистический режим, который подавлял частную инициативу, ущемлял бизнес | 2.1% | |
крайнее воплощение государства, полный контроль и отсутствие личной свободы, этатистский режим. имел место массовый террор | 38.8% | |
это национальный социализм, то есть работа во благо своего народа. да, имела место агрессивная внешняя политика, но для немцев это был идеальный режим | 40.3% | |
этот режим выражал интересы крупных промышленников, а его социальной базой были мелкие собственники. это был не социализм, а государственный капитализм. трудящиеся немцы ничего не выиграли, многие профсоюзные деятели и коммунисты Германии были репрессированы | 18.9% |
Выберите неотъемлемые, на ваш, взгляд атрибуты коммунизма:
массовый террор | 22.8% | |
свободное и творческое развитие каждого человека, эмансипация человеческой сущности | 17.8% | |
бюрократия, власть одной партии, привилегии для партийного аппарата, сильное государство | 47.2% | |
общественная собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человека человеком | 32.6% | |
подневольный/рабский труд | 22% | |
общность жён и мужей, свободные отношения полов | 8.6% | |
социальное равенство, открывающее дорогу многообразию личностей, интересов; богатство материальной и духовной культуры | 33.3% | |
коммуны, как единственный способ общежития | 22.9% | |
отсутствие государства и бюрократии, принятие решений с помощью научного метода, использования экспертных систем и прямой демократии | 12% | |
однообразие, серость, унификация | 47% | |
высокие отношения между людьми, в личных отношениях отсутствуют как патриархальные предрассудки, так и потребительская «свобода», а главным критерием является любовь | 14.8% | |
отсутствие стимулов работать, всеобщая апатия и безделие | 18.5% | |
свободный творческий труд без какого-либо принуждения | 16% | |
власть всемирного еврейства | 11.8% | |
высокое техническое развитие, автоматизация производства | 28.2% |
Что такое Октябрьская революция на ваш взгляд?
переворот, совершённый кучкой прозападных/масонских наёмников | 16.8% | |
преступление против власти, собственности и (или) русского народа | 18.2% | |
восстание народа, доведённого до крайней степени бесправия и самодержавного ужаса, узурпированное большевиками | 23.9% | |
восстание народа, доведённого до крайней степени бесправия и самодержавного ужаса, возглавленное большевиками | 18.3% | |
историческое событие мирового масштаба, в котором первый раз за всю историю трудящиеся массы взяли власть в свои руки | 22.8% |
Каково ваше отношение к Октябрьской революции?
безусловно положительное | 6.4% | |
скорее положительное | 11.4% | |
противоречивое | 30.3% | |
нейтральное | 18.7% | |
скорее отрицательное | 17% | |
безусловно отрицательное | 16.1% |
Как вы оцениваете период правления Сталина?
как продолжение чудовищного преступления большевиков, покусившихся на власть, собственность и Россию; как миллионы репрессированных русских людей, ГУЛАГ и подневольный труд | 23.5% | |
как избавление России от большевизма через репрессии в отношении «ленинской гвардии» и гнилой интеллигенции | 5.9% | |
как противоречивый период в который экономическое развитие сочеталось с большими человеческими жертвами | 42.4% | |
как продолжение дела большевиков в борьбе с врагами народа и построением коммунистического общества | 6.4% | |
как контрреволюцию, в которой безусловные экономические успехи сочетались с извращением марксизма, огромная часть большевистской партии была репрессирована, ничем не оправдываемые чистки затронули и интеллигенцию, и рабочих, и крестьян | 21.8% |
Каково ваше отношение к эпохе Сталина?
безусловно положительное | 5.1% | |
скорее положительное | 15.3% | |
противоречивое | 32.7% | |
нейтральное | 8.2% | |
скорее отрицательное | 22.3% | |
безусловно отрицательное | 16.4% |
Почему распался СССР (назовите коренную причину)?
потому, что социализм не жизнеспособен | 28% | |
потому, что советский союз развалили внешние и внутренние враги | 49.1% | |
потому, что бюрократическая контрреволюция требовала реставрации капитализма | 22.9% |
Ваше отношение к приватизации 90-х:
приватизация была слишком мягкой и непоследовательной | 8.7% | |
приватизация была преступной. следовало раздать собственность более справедливо | 55.7% | |
приватизация была актом реставрации рыночных отношений, она нужна была лишь зарождающимся «предпринимателям» | 35.6% |
Ваше отношение к национализации:
я против какой-либо национализации, всё должно быть в частных руках | 13.5% | |
я за национализацию только крупных предприятий и нефте-газовой сферы | 62.6% | |
я за национализацию всей экономики | 23.9% |
Государство — это:
зло, которое убивает свободу людей | 10.4% | |
благо, которое поддерживает общественный консенсус | 3.7% | |
бюрократия, наживающаяся на предприимчивых гражданах, душащая бизнес налогами | 17.4% | |
регулятор, который защищает людей от хаоса и анархии, задаёт вектор развития, национальную идею | 49.5% | |
инструмент классового господства, который неизбежно отомрёт при исчезновении общественных классов с противоположными интересами | 19% |
Что вам интереснее?
зарабатывать деньги | 34.1% | |
создавать что-либо | 65.9% |
Если работодатель платит работнику крайне низкую зарплату, несмотря на стабильно высокие прибыли, то что должен делать работник?
повышать свою квалификацию и подниматься по карьерной лестнице | 16.5% | |
искать другую работу | 49.5% | |
участвовать в забастовке совместно с другими работниками, отстаивая свои права | 22.3% | |
призывать государство отрегулировать и разрешить проблемную ситуацию | 11% | |
ничего, просто работать | 0.6% |
Право частной собственности предполагает, что одни люди покупают труд других людей, в результате чего средняя зарплата наёмных работников определяется рынком труда, а не вкладом работников в производство, и совершенно не эквивалентна труду, затраченному работниками. Зато собственник, нанимающий работников, продаваяя товар по рыночной цене, часто получает несоизмеримо больше себестоимости товара и, исключительно по праву собственности, получает прибыль. Справедливо ли это?
да. Это простая сделка работника и работодателя, всё совершенно справедливо | 51.7% | |
нет, как и любая эксплуатация человека человеком | 48.3% |
Вы бы хотели приносить реальную пользу обществу (непосредственно производить материальные и духовные блага) и получать соразмерно своему вкладу?
да | 67% | |
нет, я хотел бы приносить реальную пользу обществу и получать как можно больше | 27.5% | |
нет, я хотел бы не приносить реальную пользу обществу, но получать как можно больше | 5.6% |
Вы бы хотели приносить реальную пользу обществу (непосредственно производить материальные и духовные блага), имея (как и другие люди) всё для полноценной жизни в изобилии?
да | 73% | |
нет, если бы у меня было всё для полноценной жизни, я бы не стал ничего производить (ни материальные, ни духовные блага) | 6.9% | |
нет, мне нужна материальная мотивация, чтобы я жил тем лучше, чем больше сделал вклад | 13.3% | |
нет, я хочу, чтобы мой уровень жизни отличался от уровня жизни окружающих в лучшую сторону | 6.8% |
Что наиболее приоритетно для общества?
сохранение традиций, этнической и культурной целостности, самобытности | 34.2% | |
экономический рост на основе свободы предпринимательства, поддержка конкуренции, частной инициативы | 16.1% | |
обеспечение базовых потребностей всех людей, поступательное развитие общества в интересах каждого | 49.6% |
Как вы относитесь к миграции?
плохо, миграция портит генофонд и культуру, ведёт к всплеску этнической преступности, к потере рабочих мест коренным населением и снижению заработной платы | 53.4% | |
хорошо, миграция позволяет получить недостающие трудовые ресурсы по выгодным ценам. миграция — опора малого и среднего бизнеса | 4.1% | |
хорошо, мультикультурализм — всегда хорошо | 3.5% | |
миграция является следствием глобального неравенства и стремления бизнеса максимизировать прибыли. устранение экономических причин ликвидирует и негативные последствия | 21.9% | |
плохо (другая причина) | 7.9% | |
хорошо (другая причина) | 2% | |
безразлично | 7.2% |
Как вы считаете, имеет ли место в современном мире борьба классов (противостояние интересов работников и работодателей, богатых и бедных, имеющих власть и лишённых власти):
нет, современная экономика основана на компромиссе и взаимном сотрудничестве между социальными группами | 21% | |
да, современная экономика осталась экономикой острых противоречий и столкновения интересов | 79% |
Как вы относитесь к равенству полов?
никакого равенства полов нет и не может быть. МУЖЧИНА — добытчик, женщина — хранительница очага | 31% | |
никакого равенства полов нет и не может быть. после веков угнетения ЖЕНЩИНЫ должны доминировать в обществе | 0.8% | |
должно быть равенство полов, следует отказаться от ВСЕХ половых различий | 6.2% | |
должно быть социальное равенство, когда РАЗНЫЕ мужчина и женщина имеют РАВНЫЕ права и возможности | 62% |
При каком социальном строе вы хотели бы жить?
при феодальной монархии (с феодальным землевладением и доиндустриальной сельскохозяйственной экономикой) | 7.1% | |
при демократическом капитализме (в свободной конкурентной среде, где можно добиться успеха и финансовой независимости) | 37.3% | |
при государственном капитализме, фашизме (когда государство направляло бы капитал в соответствии с высшими интересами нации или расы) | 12% | |
при неополитарной системе (когда жёсткая диктатура бюрократического аппарата сочеталась бы с социально-ориентированной политикой) | 3.6% | |
при социализме (когда социально-ориентированное государство с плановой экономикой постепенно передавало бы непосредственную власть в руки всего общества) | 17.1% | |
при коммунизме (когда в бесклассовом и безгосударственном обществе каждому был бы доступен свободный творческий труд и все ресурсы человечества) | 22.9% |
/div> |
Назовите политическую силу современной России, которую вы поддерживаете:
«Единая Россия» | 6.6% | |
ЛДПР | 5.3% | |
КПРФ | 3.2% | |
«Справедливая Россия» | 1.2% | |
Непарламентские партии и организации умеренно правого толка (либеральные, консервативные) | 7.3% | |
Непарламентские партии и организации умеренно левого толка (социал-демократические, лево-реформистские) | 6.6% | |
Непарламентские партии и организации крайне правого толка (монархические, национал-социалистические, фашистские) | 12.3% | |
Непарламентские партии и организации крайне левого толка (коммунистические, анархистские) | 4.8% | |
Никого не поддерживаю, против всех | 52.7% |
Что такое природа человека и какова она?
природа человека неизменна. человек — это животное, всё сводится к инстинктам. все чувства и стремления обусловлены биологически | 15.9% | |
природа человека неизменна. человек — это образ и подобие божие | 7.2% | |
человек по природе изменчив, идеален, но его портит жизнь/социум | 13.6% | |
природа человека изменчива. она биосоциальна, многие чувства совершенно социальны, а изменение условий жизни, социальной среды приводит к изменению человека | 63.3% |
Согласны ли вы с утверждением «никто не выбирает, где родиться, поэтому глупо этим гордиться»?
да | 53% | |
нет | 47% |
Согласны ли вы с утверждением «наша раса имеет множество превосходных качеств по отношению к другим расам»?
да | 41.5% | |
нет | 58.5% |
Согласны ли вы с утверждением «по сути, люди разделены более по классам, чем по национальности»?
да | 66.2% | |
нет | 33.8% |
Согласны ли вы с тем, что «От каждого по способностям, каждому по потребностям» — в основе своей отличная идея?
да | 68.7% | |
нет | 31.3% |
Согласны ли вы с утверждением «очень жаль, что люди, всего лишь манипулирующие деньгами и не приносящие ничего обществу, имеют огромные богатства»?
да | 82.4% | |
нет | 17.6% |
Согласны ли вы с утверждением «богатые люди обложены слишком высокими налогами»?
да | 10.2% | |
нет | 89.8% |
Согласны ли вы с утверждением «чем свободнее рынок, тем свободнее люди»?
да | 50.7% | |
нет | 49.3% |
Согласны ли вы с утверждением «хранение марихуаны для личного использования не должно считаться преступлением»?
да | 59.5% | |
нет | 40.5% |
Согласны ли вы с утверждением «смертная казнь должна оставаться одним из возможных наказаний за наиболее серьезные преступления»?
да | 80.3% | |
нет | 19.7% |
Согласны ли вы с утверждением «искусство, которое невозможно отличить от мазни животных или деяний неживой природы, вообще не должно рассматриваться как искусство»?
да | 56.1% | |
нет | 43.9% |
Согласны ли вы с утверждением «бизнесмен и производитель важнее, чем писатель и художник»?
да | 18.5% | |
нет | 81.5% |
Согласны ли вы с утверждением «нельзя быть нравственным, не будучи религиозным»?
да | 12.7% | |
нет | 87.3% |
Согласны ли вы с утверждением «астрология точно объясняет многие вещи»?
да | 19.8% | |
нет | 80.2% |
Согласны ли вы с утверждением «некоторые люди неудачливы по своей природе»?
да | 51.5% | |
нет | 48.5% |
Согласны ли вы с утверждением «секс вне брака аморален»?
да | 13.8% | |
нет | 86.2% |
Согласны ли вы с утверждением «секс без любви аморален»?
да | 36.9% | |
нет | 63.1% |
Согласны ли вы с утверждением «власти не должны совать нос в то, что происходит в спальне между взрослыми людьми по взаимному согласию»?
да | 94.4% | |
нет | 5.6% |
Что вы думаете по поводу происхождения человека?
человек был сотворён Богом | 16.4% | |
человек — результат эксперимента высших цивилизаций | 14.5% | |
человек появился в результате биологической эволюции | 45% | |
затрудняюсь ответить | 24% |
Ваше мировоззрение в плане отношения к богу?
христианство (православие, католичество, протестантизм и т.д.) | 28.6% | |
ислам | 1.1% | |
буддизм | 3.3% | |
другая традиционная конфессия | 3.2% | |
деизм (вера в бога, как в творца Вселенной, который не вмешивается в ход вещей после творения) | 6.2% | |
пантеизм (отождествление бога с природой, законами мироздания) | 15.9% | |
агностицизм (убеждение в невозможности узнать есть бог или нет) | 23.6% | |
атеизм (убеждение в том, что бога не существует) | 18% |
Как вы относитесь к религии?
Религия является фундаментом духовности, она открывает людям истинный смысл жизни | 11.9% | |
Религия даёт людям нравственные ориентиры и утешение | 45% | |
Религия является опорой власти, служит одурачиванию народа и тормозит прогресс | 43.1% |
Что по-вашему лучше всего характеризует современную жизнь с положительной стороны?
безграничные перспективы | 29.6% | |
возможность наиболее полно раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 43% | |
отсутствие проблем с жильём | 9% | |
отсутствие проблем с работой | 14.5% | |
возможность достойно жить, путешествовать, заниматься тем, чем хочется | 37.4% | |
справедливость вознаграждения за труды | 8.8% | |
нравственный подъём, чистота и непосредственность в отношениях между людьми | 7.8% | |
бурное строительство новых заводов, повсеместное внедрение передовых технологий | 13.1% | |
отличное образование, высокий интеллектуальный уровень населения | 10.7% | |
высококлассная доступная медицина | 10.1% | |
гармония с природой, отсутствие проблем с экологией | 7.2% | |
возможность каждому человеку участвовать в политической жизни, влиять на судьбу страны и мира | 10.5% | |
равенство возможностей | 14% |
Что по-вашему ярче всего характеризует современную жизнь с отрицательной стороны?
отсутствие перспектив | 30.8% | |
отсутствие возможностей раскрыть свой потенциал, самореализоваться | 27.9% | |
проблемы с жильём | 75.1% | |
проблемы с работой | 57.8% | |
бедность и нищета, невозможность путешествовать и заниматься тем, чем хочется | 53.2% | |
несправедливость вознаграждения за труды | 56.3% | |
нравственный упадок, лживые и бесчеловечные отношения между людьми | 70.8% | |
упадок промышленности, торможение научно-технического прогресса | 47.8% | |
деградация образования, снижение интеллектуального уровня населения | 75.2% | |
некачественная и малодоступная медицина | 64.1% | |
экологический кризис | 62.5% | |
отсутствие возможности влиять на судьбу страны и мира через современные политические институты | 57.1% | |
неравенство возможностей | 53.8% |
Перечислите основные проблемы России:
коррупция | 91.8% | |
высокие налоги | 34.2% | |
ущемление прав предпринимателей, протекционизм | 29.3% | |
низкая социальная защищённость | 73.8% | |
низкие зарплаты | 71% | |
коммерциализация социальной сферы | 40.6% | |
развал промышленности | 59.5% | |
развал ЖКХ | 61.1% | |
развал образования и медицины | 77.2% | |
отсутствие реальной демократии | 62.1% | |
отсутствие национальной идеи | 58.5% |
Выберите то, что должно являться по-вашему психологическим стержнем общества:
индивидуализм | 51.4% | |
коллективизм | 48.6% |
Как вы думаете, чьи интересы должны преобладать?
частные интересы отдельного человека, чтобы каждый делал так, как выгодно ему самому | 19.2% | |
интересы государства, чтобы внешняя сила регулировала и направляла развитие цивилизации | 9.6% | |
интересы общества, чтобы ни внешняя организующая сила, ни стихия частных интересов не вредили целям и интересам большинства людей | 71.1% |
Какую экономику вы считаете более совершенной и адекватной 21 веку?
рыночную | 70.8% | |
плановую | 29.2% |
Выберите наиболее приемлемый для вас образ будущего человечества:
нет безработицы, промышленность работает, строятся заводы, профессионалы своего дела могут заниматься тем, к чему имеют призвание | 20.2% | |
образование стало более системным и качественным, люди стали умнее и логичнее | 5.2% | |
общество стало более рационально, разумно, избавилось от труда, не приносящего радость | 6.2% | |
культура переживает подъём, обществу как никогда нужны поэты, музыканты, художники и другие деятели искусства | 3% | |
рыночные механизмы освободились от влияния коррупции и социальных обязательств государства, процветает свободная конкуренция | 4% | |
ничего кардинально не изменилось, люди как были, так и остались со своими слабостями и пороками | 8.8% | |
автоматизация и расцвет информационного общества, ускорение научно-технического прогресса, освоение космоса | 15% | |
эстетика красоты человеческого тела, природы, динамичной гармонии взяла верх над всевозможными украшательствами | 2.2% | |
образование стало более глубоким, люди стали больше знать, разнообразие людских характеров и личностей увеличилось | 5.5% | |
наступил мир, нет ни войн, ни насилия, все люди живут вместе и радуются друг другу | 14.9% | |
весь мир пришёл к одному мировоззрению (тому, которое вы считаете верным) | 7.6% | |
люди стали толерантнее, ничто не считается отклонением, а самовыражению ничего и никто не мешает | 7.4% |
Перечислите что конкретно вы готовы были бы делать СЕЙЧАС, чтобы В ПЕРСПЕКТИВЕ улучшить свою жизнь (когда станут доминировать силы, выражающие ваши интересы)?
голосовать на выборах | 47% | |
вступать в группы в социальных сетях и делать репосты сообщений на свою страницу | 20.8% | |
уделять 30 минут в день рассылке сообщений, коментариев в социальных сетях | 11.1% | |
жертвовать 100 рублей в месяц на нужды организаций, выражающих ваши интересы | 20.2% | |
жертвовать >1000 рублей в месяц на нужды организаций, выражающих ваши интересы | 12.7% | |
ежемесячно расклеивать и (или) раздавать 1000 листовок | 9% | |
создавать информационный, агитационный, обучающий и развлекательный контент (статьи, книги, графика, аудио, видео и пр.), несущий идеи, которые служат вашим интересам | 29.4% | |
активно участвовать в дискуссионных клубах, в повседневной работе организаций, выражающих ваши интересы | 29.1% | |
активно участвовать в коллективных действиях экономического характера (забастовках, стачках) | 17.2% | |
активно участвовать в коллективных действиях политического характера (митингах, акциях протеста) | 28.9% | |
помогать товарищам своей профессиональной сферой (юридически, медицински и пр.) | 57% |
Ваш пол:
мужской | 62.7% | |
женский | 37.3% |