Владивосток | 4,8% |
Архангельск | 4,5% |
Мурманск | 4,5% |
Владимир | 4,5% |
Новосибирск | 4,4% |
Барнаул | 4,3% |
Омск | 4,2% |
Пенза | 4,2% |
Астрахань | 4,1% |
Рязань | 4,1% |
Оренбург | 4,0% |
Иваново | 4,0% |
Хабаровск | 4,0% |
Тверь | 4,0% |
Тольятти | 3,9% |
Киров | 3,9% |
Нижний Новгород | 3,9% |
Иркутск | 3,9% |
Пермь | 3,9% |
Калининград | 3,9% |
Брянск | 3,9% |
Москва | 3,8% |
Петрозаводск | 3,8% |
Томск | 3,8% |
Ульяновск | 3,8% |
Кемерово | 3,7% |
Уфа | 3,7% |
Тула | 3,7% |
Челябинск | 3,7% |
Ижевск | 3,7% |
Тюмень | 3,7% |
Санкт-Петербург | 3,7% |
Липецк | 3,7% |
Ставрополь | 3,6% |
Красноярск | 3,6% |
Самара | 3,6% |
Вологда | 3,5% |
Ярославль | 3,5% |
Севастополь | 3,5% |
Воронеж | 3,5% |
Ростов-на-Дону | 3,4% |
Краснодар | 3,4% |
Казань | 3,4% |
Волгоград | 3,4% |
Орёл | 3,3% |
Екатеринбург | 3,3% |
Саратов | 3,2% |
Белгород | 3,1% |
Курск | 3,1% |
Симферополь | 2,5% |
Спецпроект: 50 городов
Были отобраны 50 российских городов, в каждом из которых тест политических взглядов прошло 1500 и более людей.
У каждой политической силы есть города, в которых эта сила имеет наибольший вес, по сравнению с другими. Так, наиболее успешный город Единой России — Симферополь, ЛДПР — Киров, КПРФ — Орёл, умеренно-правых — Санкт-Петербург, умеренно-левых — Ижевск, крайне-правых — Владимир, крайне-левых — Владивосток.
Средний интеллект выше всего у жителей Санкт-Петербурга. С большим отрывом идут Новосибирск, Иркутск, Москва, Томск, Пермь, Архангельск. Самый низкий iq демонстрирует Симферополь и Курск. Они же в лидерах по поддержке «Единой России».
Наиболее атеистичный город — Владивосток. Наиболее христианский — Липецк. Эволюционное происхождение человека реже всего ставят под сомнение жители Перми.
Как видно, в некоторых случаях разница между городами колоссальна. Так, поддержка ЕР в Симферополе в 2 раза выше поддержки ЕР в Санкт-Петербурге, а число атеистов во Владивостоке в 1,8 раз больше, чем в Курске.
Поддержка Единой России по городам России
Поддержка ЛДПР по городам России
Поддержка КПРФ по городам России
Поддержка умеренно-правых по городам России
Поддержка умеренно-левых по городам России
Поддержка крайне правых по городам России
Поддержка крайне левых по городам России
Доля тех, кто никого не поддерживает или не определился, по городам России
Желающие жить при феодализме по городам России
Желающие жить при демократическом капитализме по городам России
Желающие жить при государственном капитализме, фашизме по городам России
Желающие жить при социализме по городам России
Желающие жить при коммунизме по городам России
Доля христиан по городам России
Доля мусульман по городам России
Доля пантеистов по городам России
Доля агностиков по городам России
Доля атеистов по городам России
Коэффициент интеллекта по городам России
Потребности по городам России
Оценка положения дел в стране по городам России
Положительное отношение к эпохе Сталина по городам России
Положительное отношение к октябрьской революции по городам России
Доля тех, кто хочет автоматизации и информационного общества по городам России
Сторонники божественного происхождения человека по городам России
Сторонники эволюционного происхождения человека по городам России
Люди, желающие приносить пользу обществу и получать соразмерно своему вкладу по городам России
Считающие извлечение прибыли из труда работников справедливым по городам России
Сторонники собственного расового превосходства по городам России
Любители патриархальных отношений полов по городам России
Доля тех, кто не считает мазню искусством, по городам России
Коэффициент интеллекта по городам России
Санкт-Петербург | 117,5289 |
Новосибирск | 115,2742 |
Иркутск | 115,2713 |
Москва | 115,2472 |
Томск | 115,1083 |
Пермь | 115,0869 |
Архангельск | 114,9726 |
Петрозаводск | 114,8762 |
Екатеринбург | 114,7836 |
Казань | 114,674 |
Мурманск | 114,5806 |
Владимир | 114,4738 |
Нижний Новгород | 114,4443 |
Ижевск | 114,4196 |
Калининград | 114,4032 |
Киров | 114,3956 |
Уфа | 114,2664 |
Самара | 114,2522 |
Рязань | 114,2313 |
Ярославль | 114,1873 |
Тюмень | 114,093 |
Тверь | 113,9241 |
Тольятти | 113,8877 |
Иваново | 113,8048 |
Хабаровск | 113,7832 |
Владивосток | 113,7634 |
Челябинск | 113,7603 |
Вологда | 113,69 |
Астрахань | 113,6285 |
Ростов-на-Дону | 113,5737 |
Красноярск | 113,4763 |
Воронеж | 113,4444 |
Саратов | 113,4297 |
Севастополь | 113,3247 |
Краснодар | 113,3158 |
Тула | 113,2639 |
Пенза | 113,2263 |
Волгоград | 113,2104 |
Барнаул | 113,0503 |
Орёл | 112,9549 |
Кемерово | 112,9368 |
Оренбург | 112,7208 |
Ставрополь | 112,6779 |
Белгород | 112,5904 |
Брянск | 112,545 |
Липецк | 112,5397 |
Омск | 112,324 |
Ульяновск | 112,094 |
Курск | 111,9144 |
Симферополь | 110,9424 |
Потребности по городам России
Альтруистические, Коммуникативные, Глорические, Праксические, Пугнические, Романтические, Гностические, Эстетические, Гедонистические, Акизитивные потребности по городам
Альтр-ие | Комм-ые | Глорич-ие | Праксич-ие | Пугнич-ие | Романт-ие | Гност-ие | Эст-ие | Гедон-ие | Акиз-ые | Среднее | |
Архангельск | 4,8707 | 5,9024 | 4,3921 | 6,7411 | 3,454 | 6,6753 | 5,6614 | 6,1482 | 5,2143 | 1,1361 | 5,01956 |
Астрахань | 4,6935 | 5,7432 | 4,64 | 6,7043 | 3,7894 | 7,0738 | 5,8502 | 6,3341 | 5,6977 | 1,2169 | 5,17431 |
Барнаул | 4,542 | 5,7904 | 4,6725 | 6,6094 | 3,7463 | 6,951 | 5,5368 | 6,1061 | 5,5081 | 0,9212 | 5,03838 |
Белгород | 4,5975 | 5,7859 | 4,6972 | 6,6176 | 3,7328 | 6,9487 | 5,5719 | 5,976 | 5,5531 | 1,0914 | 5,05721 |
Брянск | 4,6892 | 5,8459 | 4,6562 | 6,499 | 3,7241 | 6,9355 | 5,3756 | 6,0818 | 5,439 | 1,088 | 5,03343 |
Владивосток | 4,139 | 5,3624 | 4,435 | 6,395 | 3,6932 | 7,0188 | 5,7288 | 6,1067 | 5,4262 | 0,887 | 4,91921 |
Владимир | 4,4812 | 5,6464 | 4,4832 | 6,39 | 3,5662 | 6,9036 | 5,5456 | 6,1545 | 5,2485 | 0,8593 | 4,92785 |
Волгоград | 4,5928 | 5,6794 | 4,5841 | 6,5611 | 3,5937 | 6,882 | 5,6507 | 6,1343 | 5,4908 | 0,9976 | 5,01665 |
Вологда | 4,8082 | 5,9715 | 4,492 | 6,6925 | 3,4589 | 6,8326 | 5,6603 | 6,1706 | 5,292 | 0,9829 | 5,03615 |
Воронеж | 4,6 | 5,7925 | 4,6064 | 6,4969 | 3,582 | 6,8427 | 5,5422 | 6,1062 | 5,4183 | 1,0373 | 5,00245 |
Екатеринбург | 4,4412 | 5,7681 | 4,5227 | 6,5965 | 3,4979 | 6,8735 | 5,6604 | 6,1526 | 5,2914 | 0,9106 | 4,97149 |
Иваново | 4,67 | 5,863 | 4,6576 | 6,6499 | 3,5765 | 6,7568 | 5,6095 | 5,9965 | 5,2238 | 0,8203 | 4,98239 |
Ижевск | 4,571 | 5,9601 | 4,5596 | 6,6071 | 3,5532 | 6,9437 | 5,549 | 6,0882 | 5,5367 | 1,06 | 5,04286 |
Иркутск | 4,4779 | 5,667 | 4,5345 | 6,692 | 3,7536 | 6,99 | 5,7317 | 6,1922 | 5,3749 | 0,9629 | 5,03767 |
Казань | 4,5993 | 5,6938 | 4,5756 | 6,685 | 3,6456 | 6,8559 | 5,8482 | 6,3195 | 5,4331 | 1,2357 | 5,08917 |
Калининград | 4,3215 | 5,4538 | 4,3903 | 6,5295 | 3,5003 | 6,838 | 5,7923 | 6,1691 | 5,2916 | 1,0794 | 4,93658 |
Кемерово | 4,4368 | 5,8034 | 4,6198 | 6,5834 | 3,5924 | 6,895 | 5,5999 | 6,0982 | 5,5684 | 0,969 | 5,01663 |
Киров | 4,7073 | 5,9783 | 4,4826 | 6,6578 | 3,5162 | 6,8023 | 5,5525 | 6,139 | 5,3679 | 1,048 | 5,02519 |
Краснодар | 4,5074 | 5,6287 | 4,5943 | 6,6015 | 3,7766 | 7,038 | 5,8279 | 6,2393 | 5,4259 | 1,2285 | 5,08681 |
Красноярск | 4,4387 | 5,6249 | 4,4923 | 6,6023 | 3,5007 | 6,8701 | 5,6753 | 6,1329 | 5,4479 | 0,9211 | 4,97062 |
Курск | 4,6512 | 5,7746 | 4,7228 | 6,5503 | 3,6966 | 6,93 | 5,4547 | 6,0779 | 5,5475 | 1,0831 | 5,04887 |
Липецк | 4,7227 | 5,8359 | 4,6547 | 6,5879 | 3,7107 | 6,9774 | 5,5594 | 6,1589 | 5,5597 | 1,1802 | 5,09475 |
Москва | 4,3308 | 5,5409 | 4,4427 | 6,4262 | 3,5084 | 6,7692 | 5,8429 | 6,1195 | 5,1182 | 0,7725 | 4,88713 |
Мурманск | 4,4646 | 5,5896 | 4,2163 | 6,341 | 3,2441 | 6,6391 | 5,6019 | 6,0931 | 5,346 | 0,9201 | 4,84558 |
Нижний Новгород | 4,5618 | 5,7968 | 4,5247 | 6,5143 | 3,5109 | 6,8177 | 5,5878 | 6,1582 | 5,1904 | 0,8384 | 4,9501 |
Новосибирск | 4,367 | 5,6214 | 4,4237 | 6,5351 | 3,4632 | 6,7642 | 5,6821 | 6,1122 | 5,2414 | 0,8334 | 4,90437 |
Омск | 4,6132 | 5,6858 | 4,4797 | 6,5475 | 3,7569 | 6,8711 | 5,5665 | 6,0362 | 5,4676 | 0,9932 | 5,00177 |
Орёл | 4,6698 | 5,7981 | 4,6024 | 6,5139 | 3,6598 | 6,9379 | 5,4606 | 6,0457 | 5,4459 | 1,1797 | 5,03138 |
Оренбург | 4,6858 | 5,8606 | 4,7471 | 6,6914 | 3,8219 | 7,0207 | 5,6737 | 6,2079 | 5,5718 | 1,2599 | 5,15408 |
Пенза | 4,5777 | 5,8353 | 4,6251 | 6,5109 | 3,5036 | 6,8591 | 5,4574 | 6,0743 | 5,4212 | 1,0528 | 4,99174 |
Пермь | 4,6799 | 5,8857 | 4,5386 | 6,7041 | 3,6673 | 6,9157 | 5,632 | 6,2222 | 5,3816 | 1,0297 | 5,06568 |
Петрозаводск | 4,8134 | 5,9093 | 4,2865 | 6,6479 | 3,1027 | 6,668 | 5,6816 | 6,2652 | 5,2596 | 0,9449 | 4,95791 |
Ростов-на-Дону | 4,5642 | 5,7021 | 4,6564 | 6,6598 | 3,7605 | 6,9699 | 5,8021 | 6,1948 | 5,3758 | 1,1367 | 5,08223 |
Рязань | 4,4341 | 5,7707 | 4,5832 | 6,4483 | 3,4391 | 6,8315 | 5,5182 | 5,9667 | 5,3889 | 0,968 | 4,93487 |
Самара | 4,5002 | 5,7131 | 4,566 | 6,5406 | 3,5301 | 6,7986 | 5,6618 | 6,1568 | 5,283 | 1,0087 | 4,97589 |
Санкт-Петербург | 4,4353 | 5,6131 | 4,2641 | 6,4492 | 3,1899 | 6,6757 | 5,7569 | 6,2745 | 5,0897 | 0,7447 | 4,84931 |
Саратов | 4,5495 | 5,7091 | 4,658 | 6,6089 | 3,6438 | 6,8551 | 5,7034 | 6,1019 | 5,5103 | 0,9882 | 5,03282 |
Севастополь | 4,572 | 5,5176 | 4,5702 | 6,5723 | 3,6897 | 6,9293 | 5,8196 | 6,2842 | 5,5389 | 1,1298 | 5,06236 |
Симферополь | 4,6397 | 5,7373 | 4,7328 | 6,6296 | 3,8675 | 7,0321 | 5,7228 | 6,2789 | 5,6069 | 1,0663 | 5,13139 |
Ставрополь | 4,6342 | 5,7155 | 4,7171 | 6,6216 | 3,9053 | 7,0785 | 5,6613 | 6,2266 | 5,6222 | 1,1332 | 5,13155 |
Тверь | 4,6432 | 5,7603 | 4,4957 | 6,4747 | 3,4123 | 6,7955 | 5,4853 | 6,019 | 5,2615 | 0,8923 | 4,92398 |
Тольятти | 4,5872 | 5,7621 | 4,2717 | 6,511 | 3,3699 | 6,8508 | 5,57 | 6,2539 | 5,4376 | 1,0353 | 4,96495 |
Томск | 4,4195 | 5,6985 | 4,3893 | 6,5373 | 3,4915 | 6,8957 | 5,6315 | 6,1375 | 5,4077 | 0,8243 | 4,94328 |
Тула | 4,4354 | 5,6177 | 4,569 | 6,4142 | 3,5071 | 6,8657 | 5,5332 | 6,0487 | 5,4952 | 0,9644 | 4,94506 |
Тюмень | 4,6922 | 5,8128 | 4,4968 | 6,7652 | 3,5824 | 6,906 | 5,7616 | 6,1675 | 5,5111 | 1,1622 | 5,08578 |
Ульяновск | 4,7204 | 5,8089 | 4,613 | 6,6383 | 3,5985 | 6,7453 | 5,5959 | 6,0538 | 5,4508 | 1,0234 | 5,02483 |
Уфа | 4,6899 | 5,7891 | 4,6143 | 6,7768 | 3,7469 | 6,951 | 5,8896 | 6,3779 | 5,5423 | 1,2903 | 5,16681 |
Хабаровск | 4,2234 | 5,4672 | 4,4635 | 6,4854 | 3,6809 | 6,9392 | 5,6689 | 6,0671 | 5,5355 | 0,8522 | 4,93833 |
Челябинск | 4,5425 | 5,8075 | 4,5804 | 6,658 | 3,6063 | 6,8572 | 5,6328 | 6,1215 | 5,4188 | 0,9988 | 5,02238 |
Ярославль | 4,6798 | 5,8375 | 4,4609 | 6,5411 | 3,4587 | 6,8255 | 5,5216 | 6,1195 | 5,2738 | 0,8542 | 4,95726 |
Оценка положения дел в стране по городам России
Хорошее или очень хорошее
Симферополь | 25,2% |
Севастополь | 24,1% |
Белгород | 16,4% |
Курск | 14,6% |
Казань | 14,5% |
Краснодар | 13,8% |
Ставрополь | 13,6% |
Липецк | 13,4% |
Хабаровск | 13,2% |
Уфа | 13,1% |
Тюмень | 13,0% |
Красноярск | 12,7% |
Тула | 12,6% |
Иркутск | 12,6% |
Оренбург | 12,4% |
Ростов-на-Дону | 12,4% |
Челябинск | 12,3% |
Воронеж | 12,1% |
Екатеринбург | 11,9% |
Томск | 11,8% |
Брянск | 11,8% |
Ижевск | 11,6% |
Ульяновск | 11,5% |
Астрахань | 11,4% |
Мурманск | 11,4% |
Калининград | 11,4% |
Нижний Новгород | 11,4% |
Пермь | 11,3% |
Владивосток | 11,2% |
Киров | 11,2% |
Новосибирск | 11,1% |
Самара | 11,0% |
Москва | 11,0% |
Тольятти | 10,8% |
Саратов | 10,8% |
Орёл | 10,7% |
Вологда | 10,6% |
Барнаул | 10,6% |
Санкт-Петербург | 10,5% |
Кемерово | 10,3% |
Омск | 10,2% |
Тверь | 10,1% |
Архангельск | 10,1% |
Ярославль | 10,1% |
Рязань | 10,0% |
Пенза | 9,8% |
Иваново | 9,7% |
Петрозаводск | 9,4% |
Владимир | 9,2% |
Волгоград | 8,9% |
Плохое или очень плохое
Волгоград | 52,7% |
Владимир | 49,9% |
Рязань | 49,5% |
Петрозаводск | 49,4% |
Саратов | 49,2% |
Москва | 49,1% |
Пенза | 48,5% |
Омск | 48,4% |
Тверь | 47,9% |
Киров | 47,8% |
Иваново | 47,4% |
Самара | 47,4% |
Ярославль | 47,4% |
Орёл | 47,4% |
Санкт-Петербург | 47,3% |
Тула | 46,9% |
Тольятти | 46,7% |
Барнаул | 46,6% |
Мурманск | 46,5% |
Липецк | 46,5% |
Вологда | 46,4% |
Нижний Новгород | 46,2% |
Калининград | 46,2% |
Владивосток | 46,0% |
Архангельск | 46,0% |
Астрахань | 45,8% |
Новосибирск | 45,8% |
Пермь | 45,6% |
Брянск | 45,5% |
Воронеж | 45,4% |
Хабаровск | 45,4% |
Кемерово | 44,9% |
Челябинск | 44,9% |
Красноярск | 44,5% |
Ульяновск | 44,5% |
Ростов-на-Дону | 43,9% |
Ижевск | 43,9% |
Екатеринбург | 43,8% |
Краснодар | 43,8% |
Томск | 43,5% |
Оренбург | 43,0% |
Иркутск | 42,7% |
Уфа | 41,2% |
Ставрополь | 40,9% |
Белгород | 40,7% |
Тюмень | 40,6% |
Курск | 40,1% |
Казань | 38,9% |
Симферополь | 32,9% |
Севастополь | 31,6% |
Положительное отношение к эпохе Сталина по городам России
Волгоград | 32,6% |
Астрахань | 31,7% |
Рязань | 31,3% |
Оренбург | 31,2% |
Ростов-на-Дону | 31,1% |
Орёл | 30,9% |
Ставрополь | 30,7% |
Ульяновск | 30,7% |
Саратов | 30,6% |
Уфа | 30,5% |
Курск | 30,4% |
Воронеж | 30,2% |
Липецк | 30,2% |
Краснодар | 29,7% |
Самара | 29,5% |
Белгород | 29,4% |
Пенза | 29,3% |
Брянск | 29,1% |
Владивосток | 29,0% |
Тула | 29,0% |
Севастополь | 28,8% |
Нижний Новгород | 28,7% |
Новосибирск | 28,7% |
Тольятти | 28,5% |
Иваново | 28,2% |
Владимир | 28,2% |
Челябинск | 27,7% |
Тверь | 27,6% |
Иркутск | 27,6% |
Омск | 27,5% |
Барнаул | 27,4% |
Красноярск | 27,4% |
Хабаровск | 27,2% |
Кемерово | 26,8% |
Калининград | 26,8% |
Тюмень | 26,7% |
Москва | 26,6% |
Казань | 26,3% |
Екатеринбург | 26,0% |
Киров | 25,9% |
Симферополь | 25,4% |
Томск | 24,9% |
Архангельск | 24,8% |
Вологда | 24,3% |
Мурманск | 23,9% |
Ярославль | 23,8% |
Пермь | 23,5% |
Ижевск | 23,4% |
Санкт-Петербург | 22,8% |
Петрозаводск | 21,4% |
Положительное отношение к октябрьской революции по городам России
Ульяновск | 28,2% |
Пенза | 27,3% |
Рязань | 26,3% |
Оренбург | 25,7% |
Астрахань | 25,2% |
Брянск | 24,9% |
Владимир | 24,6% |
Тольятти | 24,4% |
Уфа | 24,3% |
Саратов | 24,1% |
Барнаул | 24,0% |
Курск | 23,9% |
Самара | 23,7% |
Омск | 23,3% |
Волгоград | 23,1% |
Тула | 23,1% |
Казань | 23,0% |
Орёл | 22,7% |
Белгород | 22,7% |
Киров | 22,7% |
Севастополь | 22,7% |
Нижний Новгород | 22,7% |
Хабаровск | 22,5% |
Воронеж | 22,4% |
Иркутск | 22,1% |
Ставрополь | 22,0% |
Иваново | 22,0% |
Владивосток | 21,9% |
Липецк | 21,8% |
Новосибирск | 21,8% |
Тверь | 21,7% |
Краснодар | 21,6% |
Ижевск | 21,5% |
Челябинск | 21,5% |
Симферополь | 21,3% |
Вологда | 21,2% |
Ростов-на-Дону | 21,0% |
Архангельск | 21,0% |
Тюмень | 21,0% |
Кемерово | 21,0% |
Красноярск | 20,8% |
Пермь | 20,7% |
Томск | 20,6% |
Москва | 20,0% |
Калининград | 19,9% |
Ярославль | 19,8% |
Екатеринбург | 19,4% |
Петрозаводск | 19,3% |
Мурманск | 19,2% |
Санкт-Петербург | 18,0% |
Доля тех, кто хочет автоматизации и информационного общества по городам России
Хабаровск | 16,5% |
Томск | 16,5% |
Новосибирск | 16,2% |
Владивосток | 15,9% |
Екатеринбург | 15,6% |
Ижевск | 15,6% |
Тюмень | 15,5% |
Красноярск | 15,4% |
Москва | 15,3% |
Мурманск | 15,3% |
Иркутск | 15,0% |
Архангельск | 14,8% |
Челябинск | 14,8% |
Казань | 14,7% |
Уфа | 14,6% |
Пермь | 14,4% |
Калининград | 14,4% |
Санкт-Петербург | 14,2% |
Омск | 14,2% |
Тольятти | 13,9% |
Волгоград | 13,9% |
Нижний Новгород | 13,9% |
Вологда | 13,7% |
Самара | 13,6% |
Тверь | 13,5% |
Кемерово | 13,5% |
Петрозаводск | 13,5% |
Ростов-на-Дону | 13,5% |
Ульяновск | 13,4% |
Ставрополь | 13,4% |
Саратов | 13,3% |
Воронеж | 13,1% |
Иваново | 13,1% |
Белгород | 13,1% |
Оренбург | 13,0% |
Ярославль | 13,0% |
Киров | 12,9% |
Барнаул | 12,9% |
Севастополь | 12,8% |
Краснодар | 12,8% |
Астрахань | 12,1% |
Тула | 12,1% |
Липецк | 12,1% |
Пенза | 12,1% |
Брянск | 11,8% |
Курск | 11,8% |
Симферополь | 11,8% |
Рязань | 11,7% |
Владимир | 11,7% |
Орёл | 11,4% |
Доля мусульман по городам России
Казань | 18,8% |
Уфа | 18,7% |
Астрахань | 9,8% |
Симферополь | 6,7% |
Оренбург | 6,6% |
Ульяновск | 4,8% |
Челябинск | 3,9% |
Ставрополь | 3,6% |
Ижевск | 3,4% |
Саратов | 3,2% |
Тюмень | 2,9% |
Омск | 2,6% |
Самара | 2,3% |
Москва | 2,1% |
Волгоград | 2,0% |
Екатеринбург | 2,0% |
Тольятти | 2,0% |
Ростов-на-Дону | 1,8% |
Пенза | 1,8% |
Иваново | 1,8% |
Краснодар | 1,6% |
Пермь | 1,5% |
Томск | 1,4% |
Санкт-Петербург | 1,3% |
Нижний Новгород | 1,3% |
Ярославль | 1,2% |
Кемерово | 1,2% |
Мурманск | 1,2% |
Красноярск | 1,1% |
Новосибирск | 1,1% |
Калининград | 1,1% |
Владивосток | 1,0% |
Владимир | 0,9% |
Тверь | 0,9% |
Воронеж | 0,9% |
Петрозаводск | 0,9% |
Рязань | 0,8% |
Хабаровск | 0,8% |
Киров | 0,8% |
Архангельск | 0,8% |
Севастополь | 0,8% |
Иркутск | 0,6% |
Белгород | 0,5% |
Барнаул | 0,5% |
Вологда | 0,5% |
Курск | 0,5% |
Липецк | 0,5% |
Брянск | 0,4% |
Тула | 0,4% |
Орёл | 0,3% |
Доля христиан по городам России
Липецк | 55,4% |
Курск | 55,2% |
Орёл | 51,7% |
Воронеж | 50,2% |
Брянск | 49,2% |
Рязань | 49,2% |
Владимир | 48,8% |
Вологда | 48,6% |
Белгород | 48,5% |
Киров | 48,2% |
Пенза | 48,0% |
Ульяновск | 47,8% |
Астрахань | 46,9% |
Тула | 46,5% |
Иваново | 46,2% |
Волгоград | 46,2% |
Саратов | 45,6% |
Ярославль | 45,2% |
Симферополь | 45,1% |
Оренбург | 44,8% |
Ростов-на-Дону | 44,7% |
Барнаул | 44,4% |
Тверь | 44,2% |
Ставрополь | 44,2% |
Севастополь | 44,0% |
Самара | 43,2% |
Нижний Новгород | 43,0% |
Тольятти | 42,9% |
Краснодар | 42,8% |
Кемерово | 42,0% |
Архангельск | 41,6% |
Тюмень | 41,4% |
Пермь | 40,9% |
Омск | 40,8% |
Петрозаводск | 39,9% |
Москва | 39,2% |
Ижевск | 38,8% |
Челябинск | 38,5% |
Красноярск | 37,9% |
Калининград | 37,8% |
Иркутск | 37,5% |
Санкт-Петербург | 37,0% |
Мурманск | 36,8% |
Екатеринбург | 36,7% |
Новосибирск | 36,2% |
Томск | 34,9% |
Хабаровск | 33,8% |
Владивосток | 32,9% |
Казань | 28,5% |
Уфа | 28,2% |