Частые претензии к существующим индексам демократии заключаются в том, что эти индексы во многом основываются на оценках экспертов, а, следовательно, в той или иной мере субъективны. С другой стороны, композитные индексы, даже расчитанные исходя из объективных данных, страдают от волюнтаризма методик.
Мы берём для расчёта объективного индекса демократии один единственный показатель - индекс Херфиндаля-Хиршмана, применённый к составу нижних палат парламента. Смысл этого показателя абсолютно прозрачен - чем он выше, тем выше монополизация законодательной власти. Причины этой монополизации могут быть различны - низкий уровень развития гражданского общества, слабые демократические институты, не способствующая плюрализму система выборов, концентрация СМИ в руках определённых политических сил, фальсификация выборов, политические репрессии и т.д. В целом же все причины работают на понижение демократичности режима, потому что концентрация власти в руках немногих, каким бы образом она не произошла, означает снижение политической конкуренции и усиление автократических тенденций.
Для расчёта индекса концентрации власти используем данные по парламентским выборам, в редких случаях принимая следующие допущения: а) независимые кандидаты исключаются из расчёта индекса; расчёт идёт только по фракциям партий, т.к. "независимые кандидаты" очень часто бывают очень зависимыми и их наличие не может являться примером плюрализма; б) фронты и союзы раскладываются по партиям в том случае, если есть данные; в противном случае считается, что союз представляет собой достаточно монолитную политическую силу
ODI = 1 - HHI. Индекс ODI обратно пропорционален индексу концентрации/монополизации партий в нижних палатах законодательных органов.
Расчёт индекса на примере России
По результатам выборов Государственную Думу РФ "Единая Россия" в совокупности получила 343 места, КПРФ - 42 места, ЛДПР - 39 мест, "Справедливая Россия" - 23 места, "Родина" - 1, "Гражданская платформа" - 1.
Формула для расчёта концентрации/монополизации: HHI = S1^2 + S2^2 +...+ Sn^2, где HHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана, а S1, S2 и т.д.- доли мест, полученных партиями.
Доля ЕР (343/449) = 0.76392, КПРФ (42/449) = 0.093541, ЛДПР (39/449) = 0.08686, СР (23/449) = 0.05122, Родина (1/449) = 0.0022, ГП (1/449) = 0.0022.
HHI = 0.76392^2 + 0.093541^2 + 0.08686^2 + 0.05122^2 + 0.0022^2 + 0.0022^2 = 0.58357 + 0.00874991 + 0.0075446 + 0.0026234 + ... = 0.6025019. Округлим до 0.603.
Таким образом, получили индекс монополизации власти 0.603 (очень высокий).
ODI = 1 - 0.603 = 0.397
ODI - объективный индекс демократии; фактически - демонополизация власти. Рэнкинг первой половины 2019 года
N | Страна | HHIL | ODI |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 0.061 | 0.939 |
2 | Ирак | 0.091 | 0.909 |
3 | Вануату | 0.096 | 0.904 |
4 | Афганистан | 0.104 | 0.896 |
5 | ЦАР | 0.111 | 0.889 |
6 | Индонезия | 0.123 | 0.877 |
7 | Нидерланды | 0.123 | 0.877 |
8 | Чили | 0.132 | 0.868 |
9 | Аргентина | 0.133 | 0.867 |
10 | Малайзия | 0.136 | 0.864 |
11 | Бельгия | 0.137 | 0.863 |
12 | Папуа-Новая гвинея | 0.142 | 0.858 |
13 | Гаити | 0.143 | 0.857 |
14 | Израиль | 0.144 | 0.856 |
15 | Ливан | 0.148 | 0.852 |
16 | Исландия | 0.153 | 0.847 |
17 | Словения | 0.154 | 0.846 |
18 | Босния и Герцеговина | 0.155 | 0.845 |
19 | Латвия | 0.156 | 0.844 |
20 | Колумбия | 0.158 | 0.842 |
21 | Гватемала | 0.160 | 0.840 |
22 | Сан-Марино | 0.167 | 0.833 |
23 | Финляндия | 0.171 | 0.829 |
24 | Дания | 0.174 | 0.826 |
25 | Словакия | 0.176 | 0.824 |
26 | Таиланд | 0.177 | 0.823 |
27 | Швеция | 0.178 | 0.822 |
28 | Германия | 0.179 | 0.821 |
29 | Египет | 0.185 | 0.815 |
30 | Венесуэла | 0.186 | 0.814 |
31 | Марокко | 0.200 | 0.800 |
32 | Норвегия | 0.202 | 0.798 |
33 | Швейцария | 0.205 | 0.795 |
34 | Мадагаскар | 0.205 | 0.795 |
35 | Иордания | 0.206 | 0.794 |
36 | Киргизия | 0.207 | 0.793 |
37 | Чехия | 0.208 | 0.792 |
38 | Алжир | 0.209 | 0.791 |
39 | Коста-Рика | 0.211 | 0.789 |
40 | Эстония | 0.212 | 0.788 |
41 | Бенин | 0.212 | 0.788 |
42 | Люксембург | 0.219 | 0.781 |
43 | Кипр | 0.222 | 0.778 |
44 | Италия | 0.234 | 0.766 |
45 | Узбекистан | 0.238 | 0.762 |
46 | Нигер | 0.238 | 0.762 |
47 | Литва | 0.240 | 0.760 |
48 | Испания | 0.241 | 0.759 |
49 | Мексика | 0.242 | 0.758 |
50 | Ирландия | 0.243 | 0.757 |
51 | Либерия | 0.246 | 0.754 |
52 | Мали | 0.247 | 0.753 |
53 | Сальвадор | 0.252 | 0.748 |
54 | Парагвай | 0.253 | 0.747 |
55 | Лесото | 0.254 | 0.746 |
56 | Сент-Китс и Невис | 0.256 | 0.744 |
57 | Соломоновы Острова | 0.265 | 0.735 |
58 | Украина | 0.268 | 0.732 |
59 | Черногория | 0.273 | 0.727 |
60 | Тунис | 0.278 | 0.722 |
61 | Буркина-Фасо | 0.279 | 0.721 |
62 | Коморы | 0.279 | 0.721 |
63 | Австрия | 0.281 | 0.719 |
64 | Лихтенштейн | 0.286 | 0.714 |
65 | ДРК | 0.287 | 0.713 |
66 | Малави | 0.291 | 0.709 |
67 | Непал | 0.293 | 0.707 |
68 | Болгария | 0.295 | 0.705 |
69 | Молдавия | 0.297 | 0.703 |
70 | Филиппины | 0.297 | 0.703 |
71 | Пакистан | 0.301 | 0.699 |
72 | Греция | 0.309 | 0.691 |
73 | Сербия | 0.310 | 0.690 |
74 | Румыния | 0.314 | 0.686 |
75 | Кения | 0.323 | 0.677 |
76 | Турция | 0.325 | 0.675 |
77 | Гондурас | 0.325 | 0.675 |
78 | Гвинея-Бисау | 0.327 | 0.673 |
79 | Белоруссия | 0.328 | 0.672 |
80 | Гвинея | 0.331 | 0.669 |
81 | Австралия | 0.335 | 0.665 |
82 | Франция | 0.338 | 0.662 |
83 | Хорватия | 0.341 | 0.659 |
84 | Панама | 0.342 | 0.658 |
85 | Португалия | 0.349 | 0.651 |
86 | Северная Македония | 0.350 | 0.650 |
87 | Польша | 0.364 | 0.636 |
88 | Перу | 0.366 | 0.634 |
89 | Новая Зеландия | 0.375 | 0.625 |
90 | Доминиканская Республика | 0.377 | 0.623 |
91 | Южная Корея | 0.377 | 0.623 |
92 | Уругвай | 0.377 | 0.623 |
93 | Эквадор | 0.384 | 0.616 |
94 | Андорра | 0.385 | 0.615 |
95 | Албания | 0.393 | 0.607 |
96 | Суринам | 0.395 | 0.605 |
97 | Канада | 0.400 | 0.600 |
98 | Великобритания | 0.405 | 0.595 |
99 | Шри-Ланка | 0.406 | 0.594 |
100 | Восточный Тимор | 0.407 | 0.593 |
101 | Гамбия | 0.421 | 0.579 |
102 | Чад | 0.427 | 0.573 |
103 | Сьерра-Леоне | 0.427 | 0.573 |
104 | ЮАР | 0.440 | 0.560 |
105 | Япония | 0.445 | 0.555 |
106 | Иран | 0.450 | 0.550 |
107 | Сан-Томе и Принсипи | 0.453 | 0.547 |
108 | Фиджи | 0.453 | 0.547 |
109 | Мозамбик | 0.463 | 0.537 |
110 | Кабо-Верде | 0.473 | 0.527 |
111 | Руанда | 0.480 | 0.520 |
112 | Замбия | 0.485 | 0.515 |
113 | Венгрия | 0.487 | 0.513 |
114 | Боливия | 0.489 | 0.511 |
115 | Гайана | 0.500 | 0.500 |
116 | Ямайка | 0.500 | 0.500 |
117 | Армения | 0.502 | 0.498 |
118 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.502 | 0.498 |
119 | Мальта | 0.505 | 0.495 |
120 | США | 0.506 | 0.494 |
121 | Сейшельские острова | 0.511 | 0.489 |
122 | Нигерия | 0.512 | 0.488 |
123 | Кирибати | 0.512 | 0.488 |
124 | Ботсвана | 0.513 | 0.487 |
125 | Тринидад и Тобаго | 0.514 | 0.486 |
126 | Маршалловы острова | 0.522 | 0.478 |
127 | Танзания | 0.524 | 0.476 |
128 | Ангола | 0.524 | 0.476 |
129 | Белиз | 0.525 | 0.475 |
130 | Гана | 0.530 | 0.470 |
131 | Бутан | 0.538 | 0.462 |
132 | Габон | 0.539 | 0.461 |
133 | Сент-Люсия | 0.543 | 0.457 |
134 | Зимбабве | 0.550 | 0.450 |
135 | Туркмения | 0.551 | 0.449 |
136 | Доминика | 0.592 | 0.408 |
137 | Сенегал | 0.597 | 0.403 |
138 | Маврикий | 0.601 | 0.399 |
139 | Россия | 0.603 | 0.397 |
140 | Никарагуа | 0.627 | 0.373 |
141 | Грузия | 0.630 | 0.370 |
142 | Судан | 0.636 | 0.364 |
143 | Бурунди | 0.637 | 0.363 |
144 | Мьянма | 0.639 | 0.361 |
145 | Намибия | 0.649 | 0.351 |
146 | Йемен | 0.660 | 0.340 |
147 | Того | 0.664 | 0.336 |
148 | Мальдивы | 0.670 | 0.330 |
149 | Уганда | 0.675 | 0.325 |
150 | Камерун | 0.688 | 0.312 |
151 | Республика Конго | 0.693 | 0.307 |
152 | Индия | 0.710 | 0.290 |
153 | Азербайджан | 0.728 | 0.272 |
154 | Науру | 0.734 | 0.266 |
155 | Казахстан | 0.745 | 0.255 |
156 | Монголия | 0.766 | 0.234 |
157 | Монако | 0.774 | 0.226 |
158 | Бангладеш | 0.776 | 0.224 |
159 | Мавритания | 0.780 | 0.220 |
160 | Джибути | 0.781 | 0.219 |
161 | Антигуа и Барбуда | 0.785 | 0.215 |
162 | Таджикистан | 0.805 | 0.195 |
163 | Багамские острова | 0.816 | 0.184 |
164 | Сирия | 0.839 | 0.161 |
165 | Эфиопия | 0.841 | 0.159 |
166 | Кот-д’Ивуар | 0.872 | 0.128 |
167 | Сингапур | 0.874 | 0.126 |
168 | Самоа | 0.898 | 0.102 |
169 | Южный Судан | 0.952 | 0.048 |
170 | Экваториальная Гвинея | 0.980 | 0.020 |
171 | Барбадос | 1 | 0 |
172 | Бахрейн | 1 | 0 |
173 | Бруней-Даруссалам | 1 | 0 |
174 | Вьетнам | 1 | 0 |
175 | Гренада | 1 | 0 |
176 | Камбоджа | 1 | 0 |
177 | Катар | 1 | 0 |
178 | Китай | 1 | 0 |
179 | КНДР | 1 | 0 |
180 | Куба | 1 | 0 |
181 | Кувейт | 1 | 0 |
182 | Лаос | 1 | 0 |
183 | Ливия | 1 | 0 |
184 | ОАЭ | 1 | 0 |
185 | Оман | 1 | 0 |
186 | Палау | 1 | 0 |
187 | Саудовская Аравия | 1 | 0 |
188 | Сомали | 1 | 0 |
189 | Тонга | 1 | 0 |
190 | Тувалу | 1 | 0 |
191 | Микронезия | 1 | 0 |
192 | Эритрея | 1 | 0 |
193 | Эсватини | 1 | 0 |
- индекс лишён субъективных перекосов экспертных оценок и невнятности композиционных индексов
- можно восстановить динамику политической конкуренции за всю историю парламентаризма
- индекс может быть использован для объективного измерения политических процессов без опасений идеологической предвзятости составителей
- отражает процессы только парламентской демократии
- не учитывает разнообразие политических сил, уникальные условия функционирования политических систем
- не учитывает ни зрелость гражданского общества, ни работу демократических институтов